Overzicht van baten en lasten 2023 -2027 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
0.1 Bestuur 155.665 0 155.665 140.659 140.659 140.659 140.659
0.2 Burgerzaken 176.443 0 176.443 362.291 362.291 362.291 362.291
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
0.4 Overhead 227.464 5.760 233.224 251.978 251.978 251.978 251.978
0.5 Treasury 87.553 940.719 1.028.272 883.069 703.646 577.949 554.984
0.61 OZB woningen 3.371.638 0 3.371.638 3.641.370 3.678.630 3.715.891 3.753.151
0.62 OZB niet-woningen 2.070.744 0 2.070.744 2.186.650 2.208.710 2.230.771 2.252.831
0.64 Belastingen overig 160.200 0 160.200 173.100 173.100 173.100 173.100
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 38.543.715 190.508 38.734.223 41.835.605 42.235.879 38.664.899 38.865.763
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.195 1.045 8.240 24.895 24.895 24.895 24.895
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.204 12.500 24.704 17.904 17.904 17.904 17.904
2.1 Verkeer en vervoer 72.956 5.020 77.976 85.556 85.556 85.556 85.556
2.2 Parkeren 438 0 438 438 438 438 438
3.1 Economische ontwikkeling 0 18.750 18.750 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 22.000 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
3.4 Economische promotie 692.019 0 692.019 694.927 694.927 694.927 694.927
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 2.194 402.895 400.701 400.701 400.701 400.701
5.1 Sportbeleid en activering 0 209.466 209.466 187.509 187.509 166.016 129.216
5.2 Sportaccommodaties 70.859 0 70.859 15.859 15.859 15.859 15.859
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 23.253 49.827 26.574 26.574 26.574 26.574
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24.222 0 24.222 24.222 24.222 24.222 24.222
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 171.656 224.850 396.506 286.193 289.104 267.629 249.552
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.450.762 457.864 4.908.626 4.378.333 4.378.333 4.378.333 4.378.333
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 146.439 105.148 251.587 134.404 127.060 127.060 127.060
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12.664 0 12.664 12.664 12.664 12.664 12.664
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 159.000 0 159.000 159.000 264.000 266.000 266.000
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 140.530 140.530 131.685 131.685 92.393 92.393
7.2 Riolering 2.140.840 0 2.140.840 2.178.340 2.178.340 2.178.340 2.178.340
7.3 Afval 3.198.805 0 3.198.805 3.287.555 3.287.555 3.287.555 3.287.555
7.4 Milieubeheer 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 85.522 0 85.522 88.838 88.838 88.838 88.838
8.1 Ruimte en leefomgeving 111.868 67.000 178.868 23.518 23.518 15.018 15.018
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.466.203 1.840.963 3.307.166 1.645.132 130.365 50.494 0
8.3 Wonen en bouwen 714.559 129.000 843.559 755.256 755.256 755.256 755.256
Totaal Baten 58.833.908 4.374.570 63.208.478 64.109.225 62.975.196 59.169.210 59.301.058
Lasten
0.1 Bestuur -2.107.076 232.813 -1.874.263 -1.827.061 -1.803.706 -1.804.806 -1.807.879
0.2 Burgerzaken -124.923 -22.843 -147.766 -214.223 -214.272 -214.113 -214.311
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -61.174 -180.950 -242.124 -90.169 -67.188 -67.218 -67.285
0.4 Overhead -9.976.709 -428.076 -10.404.785 -10.214.593 -9.845.477 -9.764.591 -9.781.087
0.5 Treasury -53.288 0 -53.288 -29.154 -28.052 -12.492 -11.453
0.61 OZB woningen -318.627 0 -318.627 -375.914 -393.401 -421.305 -449.706
0.64 Belastingen overig -224.193 0 -224.193 -233.685 -241.329 -241.527 -241.967
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -6.000 0 -6.000 -6.000 -5.999 -6.000 -6.000
0.8 Overige baten en lasten -35.000 74.668 39.668 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -29.151 0 -29.151 -257.285 -1.409 -1.461 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.763.214 -101.851 -1.865.065 -1.887.180 -1.954.602 -2.012.959 -2.071.443
1.2 Openbare orde en veiligheid -445.595 -94.079 -539.674 -548.679 -487.382 -495.565 -504.610
2.1 Verkeer en vervoer -2.409.587 -341.825 -2.751.412 -3.117.305 -3.069.238 -3.065.979 -3.042.810
2.2 Parkeren -12.350 0 -12.350 -12.387 -12.343 -12.373 -12.356
3.1 Economische ontwikkeling -67.386 -57.538 -124.924 -179.545 -93.382 -93.460 -70.602
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.343 0 -3.343 -1.873 -1.271 -1.367 -832
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -48.562 0 -48.562 -49.101 -49.091 -49.130 -49.220
3.4 Economische promotie 0 -33.184 -33.184 -49.600 -49.589 -49.629 -49.720
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.355 0 -36.355 -36.758 -36.749 -36.781 -36.848
4.2 Onderwijshuisvesting -1.253.167 269.500 -983.667 -1.172.309 -1.460.737 -1.472.977 -1.483.931
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.312.029 -103.720 -1.415.749 -1.453.605 -1.458.891 -1.453.775 -1.454.655
5.1 Sportbeleid en activering -321.539 -451.748 -773.287 -619.045 -618.911 -617.703 -317.406
5.2 Sportaccommodaties -813.512 -325.806 -1.139.318 -1.028.048 -1.055.041 -1.071.563 -1.033.350
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -113.337 -7.777 -121.114 -134.460 -134.431 -134.540 -134.786
5.4 Musea -117.735 -17.812 -135.547 -290.317 -245.797 -256.838 -263.792
5.5 Cultureel erfgoed -7.624 -574 -8.198 -8.368 -8.366 -8.373 -8.388
5.6 Media -473.030 -204.609 -677.639 -513.323 -513.053 -513.558 -514.335
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.188.231 -158.543 -1.346.774 -1.642.742 -1.466.163 -1.448.167 -1.471.303
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.240.943 -288.031 -2.528.974 -2.630.828 -2.547.632 -2.537.393 -2.488.082
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.508.229 -234.000 -1.742.229 -1.748.445 -1.749.147 -1.707.129 -1.708.219
6.3 Inkomensregelingen -7.181.786 -979.752 -8.161.538 -7.326.523 -7.309.537 -7.336.702 -7.371.123
6.4 WSW en beschut werk -2.722.571 0 -2.722.571 -2.682.588 -2.637.465 -2.653.617 -2.656.258
6.5 Arbeidsparticipatie -667.475 -139.108 -806.583 -651.630 -592.837 -593.324 -594.407
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.088.945 0 -1.088.945 -1.219.812 -1.237.257 -1.247.468 -1.260.103
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -3.576.367 102.000 -3.474.367 -4.318.984 -4.570.543 -4.289.703 -4.298.232
6.71B Begeleiding (WMO) -2.653.753 8.000 -2.645.753 -2.495.184 -2.690.109 -2.692.318 -2.697.223
6.71C Dagbesteding (WMO) -29.425 0 -29.425 -29.752 -29.746 -29.770 -29.823
6.72A Jeugdhulp begeleiding -1.326.827 1.102.130 -224.697 -75.673 -75.656 -75.718 -75.856
6.72B Jeugdhulp behandeling -1.255.828 -61.869 -1.317.697 -1.489.459 -1.489.134 -1.490.357 -1.493.071
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -279.072 -52.439 -331.511 -383.164 -383.080 -383.395 -384.094
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -1.236.272 -180.733 -1.417.005 -215.544 -121.072 -4.195 340.404
6.73A Pleegzorg -374.405 117.936 -256.469 -257.227 -257.172 -257.383 -257.851
6.73B Gezinsgericht -187.202 -581.275 -768.477 -928.317 -928.116 -928.878 -930.570
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -62.400 -399.031 -461.431 -717.191 -717.034 -717.622 -718.931
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -124.910 -344.932 -469.842 -529.364 -529.248 -522.787 -523.739
6.74C Gesloten plaatsing -286.263 8.000 -278.263 -280.249 -280.188 -280.418 -280.929
6.81A Beschermd wonen (WMO) -92.854 -22.887 -115.741 -93.884 -93.864 -93.941 -94.111
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -20.902 0 -20.902 -23.431 -23.426 -23.444 -23.487
6.82A Jeugdbescherming -332.838 91.442 -241.396 -231.503 -231.451 -231.641 -232.063
6.82B Jeugdreclassering -73.838 25.149 -48.689 -45.771 -45.761 -45.800 -45.882
7.1 Volksgezondheid -1.003.777 -185.349 -1.189.126 -1.250.278 -1.272.813 -1.251.719 -1.278.441
7.2 Riolering -1.856.918 0 -1.856.918 -1.873.904 -1.873.901 -1.873.902 -1.873.900
7.3 Afval -2.753.344 -178.644 -2.931.988 -2.807.736 -2.807.682 -2.807.721 -2.807.661
7.4 Milieubeheer -334.588 -328.519 -663.107 -443.730 -396.550 -406.878 -417.696
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -191.718 -370 -192.088 -111.685 -109.339 -109.351 -109.331
8.1 Ruimte en leefomgeving -84.295 -181.269 -265.564 -89.547 -84.495 -84.554 -84.564
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -559.481 -2.499.770 -3.059.251 -595.191 -122.947 -42.803 0
8.3 Wonen en bouwen -81.417 -133.698 -215.115 -146.980 -89.058 -106.511 -62.463
Totaal Lasten -57.511.380 -7.290.973 -64.802.353 -61.721.303 -60.647.130 -60.189.692 -59.592.781
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 952.913 10.386.933 11.339.846 603.847 651.196 826.242 727.265
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -1.292.107 -8.102.866 -9.394.973 -978.257 -243.860 -392.331 -299.601