Overzicht van baten en lasten naar product 2023-2027

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten 2021-2025
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 0 92.914 92.914 114.318 114.319 92.856 74.779
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.672.368 268.481 6.940.849 6.745.372 6.721.210 6.740.366 6.714.255
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 171.664 13.396 185.060 171.664 276.664 278.664 278.664
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Gezondheid en Sport 0 350.393 350.393 332.591 332.591 285.190 248.390
1.7 Onderwijs 427.275 2.194 429.469 400.701 400.701 400.701 400.701
Totaal 1. Sociaal Domein 7.271.307 727.378 7.998.685 7.764.646 7.845.485 7.797.777 7.716.789
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 730.559 118.000 848.559 771.256 771.256 771.256 771.256
2.2 Grondbeleid 1.577.071 1.907.963 3.485.034 1.667.650 152.883 64.512 14.018
2.3 Recreatie en toerisme 0 13.000 13.000 0 0 0 0
2.4 Sport en evenementen 79.579 0 79.579 24.579 24.579 24.579 24.579
Totaal 2. Ruimte 2.387.209 2.038.963 4.426.172 2.463.485 948.718 860.347 809.853
3. Leefomgeving
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 388.564 398.564 10.000 10.000 10.000 10.000
3.3 Beheer openbaar gebied 2.311.041 0 2.311.041 2.344.457 2.344.457 2.344.457 2.344.457
3.4 Verkeer en Vervoer 4.217 5.020 9.237 24.217 24.217 24.217 24.217
3.5 Monumenten en Cultuur 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 13.396 13.396 13.396 13.396 0 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 156.656 115.000 271.656 156.656 159.566 159.566 159.566
Totaal 3. Leefomgeving 2.524.914 521.980 3.046.894 2.591.726 2.594.636 2.581.240 2.581.240
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 18.750 18.750 0 0 0 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 22.000 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
4.4 Afvalinzameling 3.198.805 0 3.198.805 3.287.555 3.287.555 3.287.555 3.287.555
Totaal 4. Economie 3.220.805 18.750 3.239.555 3.309.555 3.309.555 3.309.555 3.309.555
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 1.045 8.240 24.895 24.895 24.895 24.895
5.02 Handhaving 12.204 12.500 24.704 17.904 17.904 17.904 17.904
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 176.443 0 176.443 362.291 362.291 362.291 362.291
5.04 Samenwerking en besturen 155.665 0 155.665 140.659 140.659 140.659 140.659
5.05 Financiën 36.556.101 1.048.194 37.604.295 40.486.039 40.723.708 37.007.875 37.211.885
5.06 Belastingen en heffingen 6.294.601 0 6.294.601 6.696.047 6.755.367 6.814.689 6.874.009
5.08 Overhead 227.264 5.960 233.224 251.978 251.978 251.978 251.978
5.09 Personeel en organisatie 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Juridische zaken 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 43.429.473 1.067.699 44.497.172 47.979.813 48.276.802 44.620.291 44.883.621
Totaal Baten 58.833.708 4.374.770 63.208.478 64.109.225 62.975.196 59.169.210 59.301.058
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.885.464 -203.739 -2.089.203 -2.401.110 -2.400.435 -2.377.806 -2.361.130
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -73.079 -146.627 -219.706 -157.560 -157.457 -155.655 -153.965
1.3 Werk en Inkomen -10.242.916 -434.497 -10.677.413 -10.307.755 -10.178.252 -10.212.730 -10.241.443
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -7.575.315 73.717 -7.501.598 -8.220.513 -8.684.395 -8.416.148 -8.442.601
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid -6.696.355 -460.000 -7.156.355 -6.549.822 -6.455.119 -6.295.034 -5.961.877
1.6 Gezondheid en Sport -1.010.082 -413.030 -1.423.112 -1.694.146 -1.716.584 -1.686.537 -1.464.437
1.7 Onderwijs -2.676.696 2.280 -2.674.416 -2.662.672 -2.956.377 -2.963.533 -2.975.434
Totaal 1. Sociaal Domein -30.159.907 -1.581.896 -31.741.803 -31.993.578 -32.548.619 -32.107.443 -31.600.887
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -130.750 -236.967 -367.717 -196.825 -138.876 -156.382 -112.406
2.2 Grondbeleid -611.483 -2.566.770 -3.178.253 -652.121 -174.848 -94.725 -51.890
2.3 Recreatie en toerisme -321.675 -236.900 -558.575 -229.331 -154.637 -177.747 -123.929
2.4 Sport en evenementen -1.029.047 -334.666 -1.363.713 -1.296.007 -1.322.530 -1.338.884 -1.301.086
Totaal 2. Ruimte -2.092.955 -3.375.303 -5.468.258 -2.374.284 -1.790.891 -1.767.738 -1.589.311
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -2.410 0 -2.410 -3.618 -3.617 -3.621 -3.627
3.2 Milieu & duurzaamheid -334.588 -717.083 -1.051.671 -443.730 -396.550 -406.878 -417.696
3.3 Beheer openbaar gebied -4.837.645 -414.119 -5.251.764 -5.753.059 -5.624.044 -5.602.319 -5.603.324
3.4 Verkeer en Vervoer -579.008 -119.305 -698.313 -707.075 -684.173 -684.890 -685.814
3.5 Monumenten en Cultuur -68.798 -181.524 -250.322 -98.537 -75.554 -75.591 -75.673
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -73.050 -48.064 -121.114 -83.649 -83.725 -68.063 -67.994
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -931.166 -4.947 -936.113 -995.584 -912.746 -925.829 -894.360
Totaal 3. Leefomgeving -6.826.665 -1.485.042 -8.311.707 -8.085.252 -7.780.409 -7.767.191 -7.748.488
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -33.307 -57.538 -90.845 -142.791 -56.636 -56.683 -33.758
4.2 Middenstand en winkelgebieden -82.641 0 -82.641 -85.855 -85.837 -85.907 -86.064
4.4 Afvalinzameling -2.753.344 -178.644 -2.931.988 -2.807.736 -2.807.682 -2.807.721 -2.807.661
4.5 Aviolanda -3.343 0 -3.343 0 0 0 0
Totaal 4. Economie -2.872.635 -236.182 -3.108.817 -3.036.382 -2.950.155 -2.950.311 -2.927.483
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.899.523 -101.851 -2.001.374 -2.025.701 -2.092.754 -2.151.223 -2.209.960
5.02 Handhaving -309.286 -94.079 -403.365 -410.158 -349.230 -357.301 -366.093
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -77.714 -5.700 -83.414 -172.080 -172.044 -172.185 -172.498
5.04 Samenwerking en besturen -2.046.644 -22.187 -2.068.831 -2.195.459 -2.180.705 -2.191.138 -2.196.592
5.05 Financiën -756.950 57.155 -699.795 -505.025 -250.994 -250.653 -248.052
5.06 Belastingen en heffingen -542.820 0 -542.820 -609.599 -634.730 -662.832 -691.673
5.07 Informatievoorziening en automatisering -243.827 -106.325 -350.152 -430.442 -399.670 -422.331 -429.586
5.08 Overhead -9.282.649 370.163 -8.912.486 -9.427.783 -9.100.464 -8.992.555 -9.014.643
5.09 Personeel en organisatie -356.400 -709.926 -1.066.326 -419.127 -360.040 -360.336 -360.993
5.10 Communicatie -36.034 0 -36.034 -36.433 -36.425 -36.455 -36.522
5.11 Juridische zaken -7.171 0 -7.171 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht -15.559.018 -612.750 -16.171.768 -16.231.807 -15.577.056 -15.597.009 -15.726.612
Totaal Lasten -57.511.180 -7.291.173 -64.802.353 -61.721.303 -60.647.130 -60.189.692 -59.592.781
Saldo 1.322.528 -2.916.403 -1.593.875 2.387.922 2.328.066 -1.020.482 -291.723
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën 952.913 10.386.933 11.339.846 603.847 651.196 826.242 727.265
Stortingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën -1.292.107 -8.102.866 -9.394.973 -978.257 -243.860 -392.331 -299.601
Mutaties reserves -339.194 2.284.067 1.944.873 -374.410 407.336 433.911 427.664