Bedragen in € | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves) | ||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Saldo 01-01-2024 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2024 | |||
1 | Algemene reserve | 11.216.013 | - | - | 11.216.013 | |||
2 | Reserve personele veerkracht | 220.585 | - | - | 220.585 | |||
3 | Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht | 2.176 | - | - | 2.176 | |||
4 | Reserve Maintenance Valley | 25.687 | - | - | 25.687 | |||
5 | Reserve budget gemeenteraad | 227.339 | - | - | 227.339 | |||
6 | Reserve groenfonds | 106.624 | 8.500 | - | 115.124 | |||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | 121.392 | 144.500 | 22.500 | 243.392 | |||
8 | Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms | 71.060 | - | - | 71.060 | |||
9 | Reserve Omgevingswet | 67.289 | - | - | 67.289 | |||
10 | Reserve AED-apparaten | 22.116 | - | - | 22.116 | |||
11 | Reserve anterieure overeenkomsten | 151.000 | - | - | 151.000 | |||
12 | Bestemmingsreserve Sociaal domein | 232 | - | - | 232 | |||
13 | Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen | 80.000 | - | - | 80.000 | |||
14 | Bestemmingsreserve Klimaatmiddelen | - | - | - | - | |||
15 | Bestemmingsreserve GBE Aqua BV | 1.597.094 | - | - | 1.597.094 | |||
16 | Bestemmingsreserve energie noodfonds | - | - | - | - | |||
17 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | 9.161.820 | 825.257 | 581.347 | 9.405.730 | |||
Totaal | 23.070.427 | 978.257 | 603.847 | 23.444.837 | ||||
C. Reserves en voorzieningen
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)
Terug naar navigatie - Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)Bedragen in € | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen) | ||||||||
Nr. | Omschrijving voorziening | Saldo 01-01-2024 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2024 | |||
Voor verplichtingen, verliezen & risico's | ||||||||
1 | Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa) | 2.285.405 | 50.655 | 140.659 | 2.195.401 | |||
2 | Voorziening wachtgelden oud wethouders | - | - | - | - | |||
3 | Voorziening grondexpl. Bergsestr./sportpark Huijbergen | 658.807 | - | - | 658.807 | |||
4 | Voorziening Verlofsparen | 28.613 | - | - | 28.613 | |||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||||||
5 | Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 496.416 | 543.040 | 756.384 | 283.072 | |||
6 | Voorziening onderhoud openbare verlichting | 72.805 | 301.000 | 49.740 | 324.065 | |||
7 | Voorziening onderhoud wegen | 714.554 | 1.022.000 | 867.000 | 869.554 | |||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||
8 | Voorziening rioolbeheer | 8.603.492 | 1.151.543 | 1.325.080 | 8.429.955 | |||
9 | Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking | 255.970 | - | - | 255.970 | |||
Totaal | 13.116.062 | 3.068.238 | 3.138.863 | 13.045.437 | ||||
Overzicht stortingen in reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht stortingen in reserves meerjarigBedragen in € | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarlijkse stortingen in reserves | ||||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Reden van storting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S | |||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | Jaarlijkse dotatie | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | S | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse storting | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 10.101 | S | |||
Subtotaal structurele stortingen | 154.601 | 154.601 | 154.601 | 154.601 | S | |||||
6 | Reserve groenfonds | Opbrengst uit anterieure overeenkomst | 8.500 | 8.500 | - | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Nettowinst grex Centrum Hoogerheide | 792.656 | 6.009 | 6.230 | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf bestelwagen | 22.500 | - | - | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. | - | 44.750 | - | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf sportveldenwals | - | 10.000 | - | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf container | - | 20.000 | - | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf 3 pick-ups | - | - | 185.500 | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf bladzuigwagen | - | - | 35.000 | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf aanhang(plateau)wagen | - | - | 11.000 | - | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf/vervanging veegmachine | - | - | - | 125.000 | I | |||
17 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf riooldoorspuitapparaat | - | - | - | 20.000 | I | |||
Subtotaal incidentele stortingen | 823.656 | 89.259 | 237.730 | 145.000 | I | |||||
Totaal | 978.257 | 243.860 | 392.331 | 299.601 | I/S | |||||
I / S (= incidenteel / structureel) | ||||||||||
Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarigBedragen in € | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves | |||||||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Reden van onttrekking | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I/S | ||||||
17 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten | 581.347 | 576.446 | 594.742 | 578.765 | S | ||||||
Subtotaal structurele onttrekkingen | 581.347 | 576.446 | 594.742 | 578.765 | S | ||||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf bestelwagen 2024 | 22.500 | - | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025 | - | 44.750 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025 | - | 10.000 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging container 2025 | - | 20.000 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026 | - | - | 185.500 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf bladzuigwagen 2026 | - | - | 35.000 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026 | - | - | 11.000 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging veegmachine 2027 | - | - | - | 125.000 | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027 | - | - | - | 20.000 | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027 | - | - | - | 3.500 | I | ||||||
Subtotaal incidentele onttrekkingen | 22.500 | 74.750 | 231.500 | 148.500 | I | ||||||||
Totaal | 603.847 | 651.196 | 826.242 | 727.265 | I/S | ||||||||
I / S (= incidenteel / structureel) | |||||||||||||