Bedragen in € | ||||||||
Overzicht eigen financieringsmiddelen (reserves) | ||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Saldo 01-01-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2025 | |||
1 | Algemene reserve | 16.557.860 | - | 750.000 | 15.807.860 | |||
2 | Reserve personele veerkracht | 350.000 | 196.824 | 196.824 | 350.000 | |||
3 | Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht | 2.176 | - | - | 2.176 | |||
4 | Reserve Maintenance Valley | 25.687 | - | - | 25.687 | |||
5 | Reserve budget gemeenteraad | 227.339 | - | - | 227.339 | |||
6 | Reserve groenfonds | 117.565 | 8.500 | - | 126.065 | |||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | 237.060 | 144.500 | 74.750 | 306.810 | |||
8 | Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms | 59.251 | - | - | 59.251 | |||
9 | Reserve Omgevingswet | 67.289 | - | - | 67.289 | |||
10 | Reserve AED-apparaten | 13.764 | - | - | 13.764 | |||
11 | Reserve anterieure overeenkomsten | 50.000 | - | - | 50.000 | |||
12 | Bestemmingsreserve Sociaal domein | 232 | - | - | 232 | |||
13 | Bestemmingsreserve grote incidentele wielerevenementen | 80.000 | - | - | 80.000 | |||
14 | Bestemmingsreserve GBE Aqua BV | 3.027.221 | - | - | 3.027.221 | |||
15 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | 8.696.403 | 1.125.160 | 580.646 | 9.240.917 | |||
16 | Bestemmingsreserve Leefomgeving | - | 500.000 | - | 500.000 | |||
Totaal | 29.511.847 | 1.974.984 | 1.602.220 | 29.884.611 | ||||
B. Reserves en voorzieningen
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)
Terug naar navigatie - Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen)Bedragen in € | ||||||||
Overzicht eigen financieringsmiddelen (voorzieningen) | ||||||||
Nr. | Omschrijving voorziening | Saldo 01-01-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2025 | |||
Voor verplichtingen, verliezen & risico's | ||||||||
1 | Voorziening wethouderspensioenen (Wet Appa) | 2.063.384 | 50.655 | 153.276 | 1.960.763 | |||
2 | Voorziening wachtgelden oud wethouders | - | - | - | - | |||
3 | Voorziening RVU (Regeling Vervroegd Uittreden) | 168.600 | - | - | 168.600 | |||
4 | Voorziening Verlofsparen | 162.694 | - | - | 162.694 | |||
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||||||
5 | Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen | 411.472 | 470.140 | 645.486 | 236.126 | |||
6 | Voorziening onderhoud openbare verlichting | 113.407 | 281.000 | 247.750 | 146.657 | |||
7 | Voorziening onderhoud wegen | 483.554 | 1.022.000 | 1.253.000 | 252.554 | |||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||
8 | Voorziening riolering | - | - | - | - | |||
9 | Voorziening vervangingsinvesteringen riolering | 8.922.831 | 990.132 | 2.495.800 | 7.417.163 | |||
10 | Voorziening egalisatie afvalinzameling & -verwerking | 419.420 | - | - | 419.420 | |||
Totaal | 12.745.362 | 2.813.927 | 4.795.312 | 10.763.977 | ||||
Overzicht stortingen in reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht stortingen in reserves meerjarigBedragen in € | ||||||||||
Jaarlijkse stortingen in reserves | ||||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Reden van storting | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | |||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- & Dorpsbeheer | Jaarlijkse dotatie | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | S | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse storting | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 10.101 | S | |||
Subtotaal structurele stortingen | 154.601 | 154.601 | 154.601 | 154.601 | S | |||||
2 | Reserve personele veerkracht | Div. aanvullingen/stortingen vanuit openstaande formatie e.d. | 196.824 | 39.851 | - | - | I | |||
6 | Reserve groenfonds | Opbrengst uit anterieure overeenkomst | 8.500 | - | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf sportveldenwals | 10.000 | - | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf container | 20.000 | - | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. | 44.750 | - | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide | 250.000 | - | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Nettowinst grondexpl. Centrum Hoogerheide | 790.309 | 6.388 | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf aanhang(plateau)wagen | - | 11.000 | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf bladzuigwagen | - | 35.000 | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf 3 pick-ups | - | 185.500 | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Nettowinst grondexpl. Bergsestraat Huijbergen | - | 792.400 | - | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf riooldoorspuitapparaat | - | - | 20.000 | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf/vervanging veegmachine | - | - | 125.000 | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Herinrichting Antwerpsestraat Putte | - | - | 450.000 | - | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf/vervanging houtversnipperaar | - | - | - | 37.500 | I | |||
15 | Reserve ter dekking van kapitaallasten | Aanschaf/vervanging tractor | - | - | - | 80.000 | I | |||
16 | Reserve Leefomgeving | Extra middelen voor Programma Leefomgeving | 500.000 | - | - | - | I | |||
Subtotaal incidentele stortingen | 1.820.383 | 1.070.139 | 595.000 | 117.500 | I | |||||
Totaal | 1.974.984 | 1.224.740 | 749.601 | 272.101 | I/S | |||||
I / S (= incidenteel / structureel) | ||||||||||
Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarig
Terug naar navigatie - Overzicht onttrekkingen aan reserves meerjarigBedragen in € | |||||||||||||
Jaarlijkse onttrekkingen aan reserves | |||||||||||||
Nr. | Omschrijving reserve | Reden van onttrekking | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I/S | ||||||
15 | Reserves ter dekking van kapitaallasten | Jaarlijkse aanwending egalisatiereserves ter dekking van kapitaallasten | 580.646 | 644.852 | 632.870 | 605.553 | S | ||||||
Subtotaal structurele onttrekkingen | 580.646 | 644.852 | 632.870 | 605.553 | S | ||||||||
1 | Algemene reserve | Herinrichting Nieuweweg Hoogerheide 2025 | 250.000 | - | - | - | I | ||||||
1 | Algemene reserve | Storting in bestemmingsreserve Leefomgeving | 500.000 | - | - | - | I | ||||||
1 | Algemene reserve | Herinrichting Antwerpsestraat Putte 2027 | - | - | 450.000 | - | I | ||||||
2 | Reserve personele veerkracht | div. aanwendingen tbv formaties/inhuur/RVU uitk. etc. | 196.824 | 66.035 | 17.456 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging sportveldenwals 2025 | 10.000 | - | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging container 2025 | 20.000 | - | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf gladheidbestrijd.mat. 2025 | 44.750 | - | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf aanhang(plateau)wagen 2026 | - | 11.000 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf bladzuigwagen 2026 | - | 35.000 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf 3 pick-ups team Wijk- & Dorpsbeheer 2026 | - | 185.500 | - | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging hogedrukreiniger 2027 | - | - | 3.500 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging riooldoorspuit-apparaat 2027 | - | - | 20.000 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging veegmachine 2027 | - | - | 125.000 | - | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging kunstmeststrooier 2028 | - | - | - | 6.000 | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging aanhangwagens 2028 | - | - | - | 12.000 | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging tractor 2028 | - | - | - | 80.000 | I | ||||||
7 | Bestemmingsreserve materieel team Wijk- en Dorpsbeheer | Aanschaf/vervanging houtversnipperaar 2028 | - | - | - | 37.500 | I | ||||||
Subtotaal incidentele onttrekkingen | 1.021.574 | 297.535 | 615.956 | 135.500 | I | ||||||||
Totaal | 1.602.220 | 942.387 | 1.248.826 | 741.053 | I/S | ||||||||
I / S (= incidenteel / structureel) | |||||||||||||