Overzicht van baten en lasten 2024-2028 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten
0.1 Bestuur 140.659 2.500 143.159 155.776 155.776 155.776 155.776
0.2 Burgerzaken 362.291 0 362.291 411.635 411.635 411.635 411.635
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
0.4 Overhead 251.978 -54.898 197.080 259.590 259.590 259.590 259.590
0.5 Treasury 883.069 3.789.686 4.672.755 716.146 590.449 567.484 122.291
0.61 OZB woningen 3.641.370 0 3.641.370 3.796.442 3.839.020 3.877.410 3.916.184
0.62 OZB niet-woningen 2.186.650 0 2.186.650 2.265.349 2.288.003 2.310.883 2.333.992
0.64 Belastingen overig 173.100 0 173.100 165.900 165.900 165.900 165.900
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 41.835.605 1.065.710 42.901.315 43.703.958 41.815.652 42.170.236 42.323.866
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.895 0 24.895 24.895 24.895 24.895 24.895
1.2 Openbare orde en veiligheid 17.904 0 17.904 17.301 17.301 17.301 17.301
2.1 Verkeer en vervoer 85.556 0 85.556 85.723 85.723 85.723 85.723
2.2 Parkeren 438 0 438 438 438 438 438
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 22.000 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
3.4 Economische promotie 694.927 0 694.927 696.674 696.674 696.674 696.674
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 325.579 726.280 449.229 449.229 449.229 449.229
5.1 Sportbeleid en activering 187.509 -7.331 180.178 150.709 129.216 129.216 129.216
5.2 Sportaccommodaties 15.859 0 15.859 24.059 26.619 26.619 35.879
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 252.649 279.223 49.827 49.827 49.827 49.827
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24.222 0 24.222 24.222 24.222 24.222 24.222
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 286.193 2.735.078 3.021.271 318.914 310.899 327.828 329.552
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 50.000 50.000 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 0 0 0 0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 0 0 0 0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.378.333 242.441 4.620.774 4.616.129 4.616.129 4.616.129 4.616.129
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 134.404 555.983 690.387 447.075 447.075 447.075 447.075
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12.664 159.000 171.664 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 16.640 16.640 16.640 16.640
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 264.000 266.000 266.000 266.000
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 159.000 -159.000 0 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 0 0 0 0
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 0 0 0 0
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 131.685 27.437 159.122 131.685 92.393 92.393 92.393
7.2 Riolering 2.178.340 86.000 2.264.340 2.362.840 2.362.840 2.362.840 2.362.840
7.3 Afval 3.287.555 41.000 3.328.555 3.298.095 3.298.095 3.298.095 3.298.095
7.4 Milieubeheer 10.000 2.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 88.838 0 88.838 91.606 91.606 91.606 91.606
8.1 Ruimte en leefomgeving 23.518 286.300 309.818 29.568 21.068 21.068 21.068
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.645.132 210.490 1.855.622 1.803.360 1.078.403 0 0
8.3 Wonen en bouwen 755.256 65.000 820.256 781.823 781.823 781.823 781.823
Totaal Baten 64.109.225 9.676.124 73.785.349 67.237.108 64.490.640 63.822.055 63.603.359
Lasten
0.1 Bestuur -1.827.061 -78.432 -1.905.493 -1.743.773 -1.744.230 -1.749.105 -1.747.460
0.2 Burgerzaken -214.223 -25.200 -239.423 -264.576 -264.370 -264.960 -264.701
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -90.169 -215.298 -305.467 -66.937 -66.954 -67.062 -67.025
0.4 Overhead -10.214.593 -1.654.431 -11.869.024 -10.611.238 -10.516.430 -10.460.557 -10.410.768
0.5 Treasury -29.154 0 -29.154 -37.556 -22.658 -21.507 -11.609
0.61 OZB woningen -375.914 58.022 -317.892 -358.779 -389.754 -420.659 -451.116
0.64 Belastingen overig -233.685 -31.022 -264.707 -239.678 -239.791 -240.499 -240.265
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -6.000 6.000 0 -5.999 -6.000 -6.000 -6.000
0.8 Overige baten en lasten -35.000 429.444 394.444 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -257.285 -9.388 -266.673 -266.472 -260.248 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.887.180 -3.712 -1.890.892 -1.878.863 -1.910.260 -1.967.786 -2.009.278
1.2 Openbare orde en veiligheid -548.679 -275.480 -824.159 -433.395 -443.035 -453.929 -462.975
2.1 Verkeer en vervoer -3.117.305 -143.787 -3.261.092 -3.088.612 -3.065.887 -3.061.746 -3.027.884
2.2 Parkeren -12.387 0 -12.387 -12.202 -12.224 -12.230 -12.218
3.1 Economische ontwikkeling -179.545 0 -179.545 -105.813 -92.786 -70.175 -70.106
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.873 0 -1.873 -233 -453 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49.101 0 -49.101 -48.755 -48.779 -48.922 -48.874
3.4 Economische promotie -49.600 0 -49.600 -35.515 -35.532 -35.638 -35.603
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.758 -4.000 -40.758 -36.499 -36.515 -36.624 -36.588
4.2 Onderwijshuisvesting -1.172.309 -58.812 -1.231.121 -1.441.158 -1.453.064 -1.467.093 -1.477.904
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.453.605 -324.710 -1.778.315 -1.524.089 -1.516.914 -1.519.978 -1.519.444
5.1 Sportbeleid en activering -619.045 -19.919 -638.964 -580.981 -579.549 -323.776 -323.463
5.2 Sportaccommodaties -1.028.048 -132.845 -1.160.893 -1.176.020 -1.183.969 -1.152.486 -1.216.258
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -134.460 0 -134.460 -142.994 -143.062 -143.485 -143.344
5.4 Musea -290.317 59.327 -230.990 -202.333 -241.888 -250.188 -257.884
5.5 Cultureel erfgoed -8.368 0 -8.368 -13.441 -13.448 -13.487 -13.474
5.6 Media -513.323 -243.382 -756.705 -806.119 -743.812 -631.447 -630.834
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.642.742 -326.851 -1.969.593 -1.638.650 -1.568.662 -1.487.750 -1.450.457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.630.828 -108.684 -2.739.512 -2.697.188 -2.664.551 -2.578.178 -2.572.199
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.748.445 -270.980 -2.019.425 0 0 0 0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 0 0 0 -261.666 -261.789 -262.564 -262.306
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 0 0 0 -1.040.009 -1.021.985 -1.025.315 -1.024.615
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0 0 0 -694.680 -647.150 -598.190 -585.587
6.3 Inkomensregelingen -7.326.523 -290.169 -7.616.692 -7.820.342 -7.836.908 -7.880.491 -7.893.890
6.4 WSW en beschut werk -2.682.588 -440.814 -3.123.402 -3.026.143 -3.075.407 -3.071.964 -3.043.163
6.5 Arbeidsparticipatie -651.630 -604.652 -1.256.282 -991.322 -994.501 -1.000.166 -1.001.916
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.219.812 -5.872 -1.225.684 0 0 0 0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 0 0 0 -1.376.132 -1.412.209 -1.427.160 -1.440.721
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) 0 0 0 -4.890.695 -4.805.206 -4.926.058 -5.024.833
6.712 Begeleiding (WMO) 0 0 0 -3.108.601 -3.110.053 -3.119.241 -3.116.210
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -4.318.984 0 -4.318.984 0 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) -2.495.184 0 -2.495.184 0 0 0 0
6.71C Dagbesteding (WMO) -29.752 0 -29.752 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding -75.673 0 -75.673 0 0 0 0
6.72B Jeugdhulp behandeling -1.489.459 0 -1.489.459 0 0 0 0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -383.164 0 -383.164 0 0 0 0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -215.544 0 -215.544 0 0 0 0
6.73A Pleegzorg -257.227 12.301 -244.926 0 0 0 0
6.73B Gezinsgericht -928.317 -12.301 -940.618 0 0 0 0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -717.191 0 -717.191 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -529.364 0 -529.364 0 0 0 0
6.74C Gesloten plaatsing -280.249 0 -280.249 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal 0 0 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 0 0 0 -2.342.757 -2.502.074 -2.425.867 -2.427.390
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 0 0 0 -2.762.472 -2.763.763 -2.771.929 -2.769.234
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 0 0 0 -366.413 -366.583 -367.667 -367.309
6.791 PGB WMO 0 0 0 -188.518 -188.607 -189.164 -188.981
6.792 PGB Jeugd 0 0 0 -71.280 -71.312 -71.523 -71.454
6.811 Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 -93.221 -93.266 -93.541 -93.449
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 -23.265 -23.277 -23.345 -23.322
6.81A Beschermd wonen (WMO) -93.884 -10.637 -104.521 0 0 0 0
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -23.431 0 -23.431 0 0 0 0
6.821 Jeugdbescherming 0 0 0 -248.807 -247.825 -248.708 -248.609
6.822 Jeugdreclassering 0 0 0 -64.385 -63.317 -63.656 -63.737
6.82A Jeugdbescherming -231.503 -16.998 -248.501 0 0 0 0
6.82B Jeugdreclassering -45.771 -16.998 -62.769 0 0 0 0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 0 0 0 -242.583 -165.661 -166.150 -165.989
7.1 Volksgezondheid -1.250.278 534 -1.249.744 -1.249.256 -1.235.928 -1.272.033 -1.304.731
7.2 Riolering -1.873.904 43.529 -1.830.375 -1.947.183 -1.942.459 -1.947.182 -1.947.182
7.3 Afval -2.807.736 -20.000 -2.827.736 -2.824.987 -2.825.017 -2.824.966 -2.824.966
7.4 Milieubeheer -443.730 -334.534 -778.264 -461.251 -478.101 -493.780 -508.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -111.685 0 -111.685 -111.809 -115.752 -115.777 -115.804
8.1 Ruimte en leefomgeving -89.547 -764.549 -854.096 -90.250 -90.288 -90.344 -90.312
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -595.191 -135.159 -730.350 -703.936 -15.033 0 0
8.3 Wonen en bouwen -146.980 -121.126 -268.106 -187.851 -176.612 -120.898 -135.052
Totaal Lasten -61.721.303 -6.091.585 -67.812.888 -66.697.682 -65.844.908 -65.132.946 -65.296.797
Saldo 2.387.922 3.584.539 5.972.461 539.426 -1.354.268 -1.310.891 -1.693.438
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 603.847 2.878.785 3.482.632 1.602.220 942.387 1.252.326 759.053
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -978.257 -2.255.091 -3.233.348 -1.898.444 -1.224.740 -749.601 -272.101
Mutaties reserves -374.410 623.694 249.284 -296.224 -282.353 502.725 486.952