Overzicht van baten en lasten naar product 2024-2028

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten 2021-2025
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 114.318 267.786 382.104 137.572 116.109 98.032 98.032
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 50.000 50.000 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.745.372 1.097.997 7.843.369 7.511.861 7.533.228 7.508.969 7.483.006
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 171.664 0 171.664 280.640 282.640 282.640 282.640
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0
1.6 Gezondheid en Sport 332.591 22.708 355.299 295.791 248.390 248.390 248.390
1.7 Onderwijs 400.701 325.579 726.280 449.229 449.229 449.229 449.229
Totaal 1. Sociaal Domein 7.764.646 1.764.070 9.528.716 8.675.093 8.629.596 8.587.260 8.561.297
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 771.256 59.660 830.916 792.483 778.543 781.099 782.823
2.2 Grondbeleid 1.667.650 496.790 2.164.440 1.831.928 1.098.471 20.068 20.068
2.4 Sport en evenementen 24.579 0 24.579 32.779 35.339 35.339 44.599
Totaal 2. Ruimte 2.463.485 556.450 3.019.935 2.657.190 1.912.353 836.506 847.490
3. Leefomgeving
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 2.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
3.3 Beheer openbaar gebied 2.344.457 86.000 2.430.457 2.531.740 2.531.740 2.531.740 2.531.740
3.4 Verkeer en Vervoer 24.217 0 24.217 24.369 24.369 24.369 24.369
3.5 Monumenten en Cultuur 43.000 0 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 13.396 2.679 16.075 13.396 0 0 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 156.656 0 156.656 194.716 222.116 254.566 254.566
Totaal 3. Leefomgeving 2.591.726 91.179 2.682.905 2.819.721 2.833.725 2.866.175 2.866.175
4. Economie
4.2 Middenstand en winkelgebieden 22.000 0 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
4.4 Afvalinzameling 3.287.555 41.000 3.328.555 3.298.095 3.298.095 3.298.095 3.298.095
Totaal 4. Economie 3.309.555 41.000 3.350.555 3.320.095 3.320.095 3.320.095 3.320.095
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 24.895 0 24.895 24.895 24.895 24.895 24.895
5.02 Handhaving 17.904 0 17.904 17.301 17.301 17.301 17.301
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 362.291 0 362.291 411.635 411.635 411.635 411.635
5.04 Samenwerking en besturen 140.659 2.500 143.159 155.776 155.776 155.776 155.776
5.05 Financiën 40.486.039 7.275.823 47.761.862 41.971.447 39.936.077 40.291.955 40.026.355
5.06 Belastingen en heffingen 6.696.047 0 6.696.047 6.924.365 6.989.597 7.050.867 7.112.750
5.08 Overhead 251.978 0 251.978 259.590 259.590 259.590 259.590
5.09 Personeel en organisatie 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 47.979.813 7.278.323 55.258.136 49.765.009 47.794.871 48.212.019 48.008.302
Totaal Baten 64.109.225 9.731.022 73.840.247 67.237.108 64.490.640 63.822.055 63.603.359
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -2.401.110 -228.519 -2.629.629 -2.757.041 -2.671.159 -2.543.805 -2.541.328
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -157.560 -164.677 -322.237 -153.999 -154.094 -154.507 -142.335
1.3 Werk en Inkomen -10.307.755 -1.342.145 -11.649.900 -11.461.852 -11.525.238 -11.558.787 -11.535.077
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -8.220.513 -36.509 -8.257.022 -9.774.783 -9.727.012 -9.873.182 -9.982.098
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid -6.549.822 -140.299 -6.690.121 -7.707.385 -7.723.579 -7.612.541 -7.609.618
1.6 Gezondheid en Sport -1.694.146 5.263 -1.688.883 -1.648.026 -1.625.633 -1.456.901 -1.489.421
1.7 Onderwijs -2.662.672 -387.522 -3.050.194 -3.001.746 -3.006.493 -3.023.695 -3.033.936
Totaal 1. Sociaal Domein -31.993.578 -2.294.408 -34.287.986 -36.504.832 -36.433.208 -36.223.418 -36.333.813
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -196.825 -683.025 -879.850 -294.329 -248.918 -153.352 -167.474
2.2 Grondbeleid -652.121 -382.809 -1.034.930 -761.838 -72.950 -57.890 -57.890
2.3 Recreatie en toerisme -229.331 -37.250 -266.581 -220.008 -185.883 -132.618 -131.832
2.4 Sport en evenementen -1.296.007 -201.436 -1.497.443 -1.428.063 -1.435.753 -1.404.921 -1.468.471
Totaal 2. Ruimte -2.374.284 -1.304.520 -3.678.804 -2.704.238 -1.943.504 -1.748.781 -1.825.667
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -3.618 -64.613 -68.231 -3.592 -3.594 -3.604 -3.601
3.2 Milieu & duurzaamheid -443.730 -334.534 -778.264 -461.251 -478.101 -493.780 -508.304
3.3 Beheer openbaar gebied -5.753.059 -271.305 -6.024.364 -5.821.176 -5.812.930 -5.732.975 -5.649.342
3.4 Verkeer en Vervoer -707.075 -25.600 -732.675 -712.637 -684.713 -686.167 -699.494
3.5 Monumenten en Cultuur -98.537 -215.298 -313.835 -80.378 -80.402 -80.549 -80.499
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -83.649 -38.173 -121.822 -83.158 -67.580 -67.586 -67.522
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -995.584 -24.272 -1.019.856 -934.955 -960.227 -929.559 -925.181
Totaal 3. Leefomgeving -8.085.252 -973.795 -9.059.047 -8.097.147 -8.087.547 -7.994.220 -7.933.943
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -142.791 0 -142.791 -69.317 -56.274 -33.554 -33.521
4.2 Middenstand en winkelgebieden -85.855 0 -85.855 -85.251 -85.291 -85.543 -85.459
4.4 Afvalinzameling -2.807.736 -20.000 -2.827.736 -2.824.987 -2.825.017 -2.824.966 -2.824.966
Totaal 4. Economie -3.036.382 -20.000 -3.056.382 -2.979.555 -2.966.582 -2.944.063 -2.943.946
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -2.025.701 -332.808 -2.358.509 -2.021.473 -2.052.936 -2.110.884 -2.152.237
5.02 Handhaving -410.158 53.616 -356.542 -290.785 -300.359 -310.831 -320.016
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -172.080 -5.700 -177.780 -222.636 -222.742 -223.400 -223.181
5.04 Samenwerking en besturen -2.195.459 -78.500 -2.273.959 -2.147.031 -2.153.121 -2.162.255 -2.170.646
5.05 Financiën -505.025 430.366 -74.659 -508.501 -502.781 -242.350 -242.156
5.06 Belastingen en heffingen -609.599 27.000 -582.599 -598.457 -629.545 -661.158 -691.381
5.07 Informatievoorziening en automatisering -430.442 120.399 -310.043 -285.505 -336.509 -345.088 -352.692
5.08 Overhead -9.427.783 -490.636 -9.918.419 -9.715.320 -9.724.461 -9.722.210 -9.680.702
5.09 Personeel en organisatie -419.127 -1.277.497 -1.696.624 -586.025 -455.419 -407.987 -390.151
5.10 Communicatie -36.433 0 -36.433 -36.177 -36.194 -36.301 -36.266
Totaal 5. Bestuurskracht -16.231.807 -1.553.760 -17.785.567 -16.411.910 -16.414.067 -16.222.464 -16.259.428
Totaal Lasten -61.721.303 -6.146.483 -67.867.786 -66.697.682 -65.844.908 -65.132.946 -65.296.797
Saldo 2.387.922 3.584.539 5.972.461 539.426 -1.354.268 -1.310.891 -1.693.438
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën 603.847 2.878.785 3.482.632 1.602.220 942.387 1.252.326 759.053
Stortingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën -978.257 -2.255.091 -3.233.348 -1.898.444 -1.224.740 -749.601 -272.101
Mutaties reserves -374.410 623.694 249.284 -296.224 -282.353 502.725 486.952