Overzicht van baten en lasten naar product

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten naar product
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Realisatie 2022 Verschil 2022
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 200.698 89.136 289.834 131.352 -158.482
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.603.379 1.136.074 7.739.453 7.790.268 50.815
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 189.393 27.970 217.363 233.672 16.309
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid 312.572 11.652 324.224 333.667 9.443
1.6 Gezondheid en Sport 0 47.316 47.316 29.808 -17.508
1.7 Onderwijs 427.275 357.101 784.376 475.201 -309.175
Totaal 1. Sociaal Domein 7.733.317 1.669.249 9.402.566 8.993.968 -408.598
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 674.040 0 674.040 639.145 -34.895
2.2 Grondbeleid 816.769 1.973.689 2.790.458 1.016.602 -1.773.856
2.4 Sport en evenementen 89.070 -9.491 79.579 116.288 36.709
Totaal 2. Ruimte 1.579.879 1.964.198 3.544.077 1.772.034 -1.772.043
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur 0 0 0 500 500
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 266.407 276.407 112.741 -163.666
3.3 Beheer openbaar gebied 2.212.473 12.225 2.224.698 2.300.891 76.193
3.4 Verkeer en Vervoer 2.217 12.785 15.002 27.256 12.254
3.5 Monumenten en Cultuur 40.000 3.000 43.000 36.321 -6.679
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 0 0 19.731 19.731
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 152.802 3.854 156.656 94.367 -62.289
Totaal 3. Leefomgeving 2.417.492 298.271 2.715.763 2.591.807 -123.956
4. Economie
4.2 Middenstand en winkelgebieden 21.300 700 22.000 21.087 -913
4.4 Afvalinzameling 2.988.787 72.143 3.060.930 3.019.251 -41.679
Totaal 4. Economie 3.010.087 72.843 3.082.930 3.040.338 -42.592
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 0 7.195 27.195 20.000
5.02 Handhaving 13.909 -42.000 -28.091 -13.913 14.178
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 213.693 -30.000 183.693 283.042 99.349
5.04 Samenwerking en besturen 155.665 0 155.665 172.887 17.222
5.05 Financiën 31.736.357 3.158.853 34.895.210 37.940.972 3.045.762
5.06 Belastingen en heffingen 6.000.645 0 6.000.645 5.888.969 -111.676
5.08 Overhead 214.153 20.610 234.763 473.876 239.113
5.09 Personeel en organisatie 0 3.524 3.524 3.524 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0
5.11 Juridische zaken 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 38.341.617 3.110.987 41.452.604 44.776.551 3.323.947
Totaal Baten 53.082.392 7.115.548 60.197.940 61.174.699 976.759
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.522.837 -130.429 -1.653.266 -1.389.786 263.480
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -895.063 9.500 -885.563 -881.540 4.023
1.3 Werk en Inkomen -9.874.395 -1.211.716 -11.086.111 -10.903.452 182.659
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -6.546.291 -456.535 -7.002.826 -6.581.023 421.803
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid -5.476.891 -233.000 -5.709.891 -5.160.866 549.025
1.6 Gezondheid en Sport -960.517 -95.828 -1.056.345 -1.028.054 28.291
1.7 Onderwijs -2.875.472 -377.262 -3.252.734 -2.778.581 474.153
Totaal 1. Sociaal Domein -28.151.466 -2.495.270 -30.646.736 -28.723.302 1.923.434
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -95.723 -591.403 -687.126 -250.945 436.181
2.2 Grondbeleid -147.034 -2.908.684 -3.055.718 112.006 3.167.724
2.3 Recreatie en toerisme -153.247 -19.500 -172.747 -159.975 12.772
2.4 Sport en evenementen -987.980 -250.957 -1.238.937 -1.204.669 34.268
Totaal 2. Ruimte -1.383.984 -3.770.544 -5.154.528 -1.503.582 3.650.946
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -175 -2.240 -2.415 -2.265 150
3.2 Milieu & duurzaamheid -285.428 -564.378 -849.806 -322.333 527.473
3.3 Beheer openbaar gebied -4.575.231 -198.358 -4.773.589 -4.722.547 51.042
3.4 Verkeer en Vervoer -565.016 -45.785 -610.801 -645.386 -34.585
3.5 Monumenten en Cultuur -203.723 -50.012 -253.735 -77.126 176.609
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -71.730 -23.354 -95.084 -88.427 6.657
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -795.080 -255.029 -1.050.109 -972.463 77.646
Totaal 3. Leefomgeving -6.496.383 -1.139.156 -7.635.539 -6.830.546 804.993
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -12.007 -54.036 -66.043 -55.134 10.909
4.2 Middenstand en winkelgebieden -73.221 -9.315 -82.536 -70.494 12.042
4.4 Afvalinzameling -2.573.503 -62.386 -2.635.889 -2.416.529 219.360
4.5 Aviolanda -5.578 0 -5.578 -5.519 59
Totaal 4. Economie -2.664.309 -125.737 -2.790.046 -2.547.677 242.370
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.908.168 -25.756 -1.933.924 -2.199.893 -265.969
5.02 Handhaving -254.195 6.675 -247.520 -183.845 63.675
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -101.999 0 -101.999 -129.327 -27.328
5.04 Samenwerking en besturen -2.064.781 -84.680 -2.149.461 -1.774.447 375.014
5.05 Financiën -307.107 -1.236.768 -1.543.875 -1.927.895 -384.020
5.06 Belastingen en heffingen -472.504 -40.661 -513.165 -496.659 16.506
5.07 Informatievoorziening en automatisering -213.374 0 -213.374 -122.788 90.586
5.08 Overhead -8.079.937 184.938 -7.894.999 -7.755.079 139.920
5.09 Personeel en organisatie -312.037 -1.083.341 -1.395.378 -1.154.341 241.037
5.10 Communicatie -36.500 0 -36.500 -39.461 -2.961
5.11 Juridische zaken -7.265 0 -7.265 -4.727 2.538
Totaal 5. Bestuurskracht -13.757.867 -2.279.593 -16.037.460 -15.788.463 248.997
Totaal Lasten -52.454.009 -9.810.300 -62.264.309 -55.393.569 6.870.740
Saldo 628.383 -2.694.752 -2.066.369 5.781.130 7.847.499
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën 809.147 7.644.724 8.453.871 6.767.055 -1.686.816
Stortingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën -216.168 -5.306.843 -5.523.011 -5.439.716 83.295
Mutaties reserves 592.979 2.337.881 2.930.860 1.327.339 -1.603.521