Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Realisatie 2022 Verschil 2022
Baten
0.1 Bestuur 155.665 0 155.665 172.177 16.512
0.2 Burgerzaken 213.693 -30.000 183.693 302.773 119.080
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40.000 3.000 43.000 36.321 -6.679
0.4 Overhead 214.153 24.134 238.287 478.110 239.823
0.5 Treasury 61.287 827.973 889.260 951.087 61.827
0.61 OZB woningen 3.111.588 0 3.111.588 3.118.439 6.851
0.62 OZB niet-woningen 2.038.157 0 2.038.157 1.999.374 -38.783
0.64 Belastingen overig 162.900 0 162.900 163.297 397
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 34.150.122 2.098.182 36.248.304 36.951.942 703.638
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 9.792 9.792
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.195 0 7.195 7.195 0
1.2 Openbare orde en veiligheid 13.909 -42.000 -28.091 6.087 34.178
2.1 Verkeer en vervoer 82.512 22.770 105.282 217.611 112.329
2.2 Parkeren 438 0 438 0 -438
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 21.300 700 22.000 21.087 -913
3.4 Economische promotie 688.000 0 688.000 607.859 -80.141
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 354.163 354.163 0 -354.163
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 2.938 403.639 460.148 56.509
5.2 Sportaccommodaties 80.112 -9.253 70.859 107.796 36.937
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 0 26.574 15.054 -11.520
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23.318 -238 23.080 18.392 -4.688
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 167.802 3.854 171.656 964.754 793.098
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.440.899 1.528.831 5.969.730 7.200.502 1.230.772
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 72.155 72.155
6.5 Arbeidsparticipatie 200.698 89.136 289.834 146.407 -143.427
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.545 0 7.545 11.468 3.923
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 181.848 -22.000 159.848 172.234 12.386
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 9.443 9.443
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 49.970 49.970 49.970 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 47.316 47.316 29.808 -17.508
7.2 Riolering 2.041.840 0 2.041.840 2.028.201 -13.639
7.3 Afval 2.988.787 72.143 3.060.930 3.019.251 -41.679
7.4 Milieubeheer 10.000 118.000 128.000 112.741 -15.259
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 75.540 2.240 77.780 72.935 -4.845
8.1 Ruimte en leefomgeving 601.868 -396.000 205.868 272.533 66.665
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 215.901 2.369.689 2.585.590 745.569 -1.840.022
8.3 Wonen en bouwen 658.040 0 658.040 622.189 -35.851
Totaal Baten 53.082.392 7.115.548 60.197.940 61.174.699 976.759
Lasten
0.1 Bestuur -1.683.330 -116.801 -1.800.131 -1.473.151 326.980
0.2 Burgerzaken -146.060 0 -146.060 -188.189 -42.129
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -196.000 -50.012 -246.012 -69.399 176.613
0.4 Overhead -8.754.573 -901.818 -9.656.391 -9.089.306 567.085
0.5 Treasury -24.068 0 -24.068 -24.075 -7
0.61 OZB woningen -236.904 -38.230 -275.134 -256.852 18.282
0.64 Belastingen overig -235.600 -2.431 -238.031 -239.807 -1.776
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -10.000 10.000 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -34.997 -15.740 -50.737 119.852 170.589
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -9.235 -88 -9.323 2.652 11.975
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.777.771 -19.076 -1.796.847 -1.568.827 228.020
1.2 Openbare orde en veiligheid -384.592 -5 -384.597 -814.911 -430.314
2.1 Verkeer en vervoer -2.411.564 -58.490 -2.470.054 -2.568.499 -98.445
2.2 Parkeren -12.664 0 -12.664 -10.145 2.519
3.1 Economische ontwikkeling -46.526 -54.036 -100.562 -84.747 15.815
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.578 0 -5.578 -5.519 59
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -38.702 -9.315 -48.017 -40.882 7.135
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.824 0 -36.824 -43.207 -6.383
4.2 Onderwijshuisvesting -1.034.314 -373.606 -1.407.920 -873.883 534.037
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.328.762 -1.135 -1.329.897 -1.391.472 -61.575
5.1 Sportbeleid en activering -57.532 -19.500 -77.032 -87.882 -10.850
5.2 Sportaccommodaties -900.643 -212.589 -1.113.232 -1.084.157 29.075
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -114.799 0 -114.799 -114.141 658
5.4 Musea -114.374 0 -114.374 -116.152 -1.778
5.5 Cultureel erfgoed -7.723 0 -7.723 -7.727 -4
5.6 Media -475.572 -2.521 -478.093 -470.020 8.073
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.108.214 -193.389 -1.301.603 -1.190.629 110.974
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.186.316 -315.260 -2.501.576 -3.177.325 -675.749
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -872.444 -3.000 -875.444 -851.813 23.631
6.3 Inkomensregelingen -7.106.724 -2.536.901 -9.643.625 -9.073.458 570.167
6.4 WSW en beschut werk -2.738.843 -18.626 -2.757.469 -2.769.137 -11.668
6.5 Arbeidsparticipatie -524.208 -117.929 -642.137 -417.574 224.563
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -832.714 -157.000 -989.714 -992.315 -2.601
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.385.669 -189.375 -5.575.044 -5.268.135 306.909
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.837.917 -239.000 -5.076.917 -4.519.360 557.557
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -282.904 -73.283 -356.187 -277.975 78.212
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -648.912 0 -648.912 -652.412 -3.500
7.1 Volksgezondheid -950.579 -89.828 -1.040.407 -1.017.148 23.259
7.2 Riolering -1.738.909 102 -1.738.807 -1.717.728 21.079
7.3 Afval -2.573.503 -62.386 -2.635.889 -2.416.529 219.360
7.4 Milieubeheer -285.428 -415.971 -701.399 -322.333 379.066
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -76.504 -32.974 -109.478 -107.558 1.920
8.1 Ruimte en leefomgeving -84.857 -588.616 -673.473 -359.102 314.371
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -94.933 -2.837.684 -2.932.617 333.022 3.265.639
8.3 Wonen en bouwen -45.724 -73.787 -119.511 -95.615 23.896
Totaal Lasten -52.454.009 -9.810.300 -62.264.309 -55.393.569 6.870.740
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 809.147 7.644.724 8.453.871 6.767.055 -1.686.816
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -216.168 -5.306.843 -5.523.011 -5.439.716 83.295