Bedragen in € | ||||
---|---|---|---|---|
Product | Grootboek | Baten | Lasten | Saldo |
Werk en Inkomen | Integratie uitkering Sociaal Domein Participatiewet | 2.225.046 | 0 | 2.225.046 |
Totaal Werk en Inkomen | 2.225.046 | 0 | 2.225.046 | |
Zorg voor Jeugd | Integratie uitkering Sociaal Domein Jeugd | 312.572 | 0 | 312.572 |
Totaal Zorg voor Jeugd | 312.572 | 312.572 | ||
Financiën | Deelnemingen en beleggingen | 42.047 | 61 | 41.986 |
Renteresultaat/bespaarde rente | 19.240 | 23.983 | -4.743 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 31.612.504 | 10.000 | 31.602.504 | |
Totaal Financiën | 31.673.791 | 34.044 | 31.639.747 | |
Belastingen en heffingen | Onroerende zaakbelastingen woningen | 3.111.588 | 0 | 3.111.588 |
Onroerende zaakbelastingen niet woningen | 2.038.157 | 0 | 2.038.157 | |
Forensenbelasting | 47.000 | 0 | 47.000 | |
Toeristenbelasting | 641.000 | 0 | 641.000 | |
Hondenbelasting | 118.900 | 0 | 118.900 | |
Totaal Belastingen en heffingen | 5.956.645 | 0 | 5.956.645 | |
Totaal | 40.168.054 | 34.044 | 40.134.010 |
Algemene dekkingsmiddelen
Budget voor onvoorziene uitgaven
Terug naar navigatie - Budget voor onvoorziene uitgavenBedragen in € | Begroting 2022 | |||
---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | ||
5.05 Financiën | 0 | -35.000 | -35.000 |