Overzicht van baten en lasten 2021-2025

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten 2021-2025
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 28.476 12.923 41.399 260.638 221.787 207.154 196.917
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 6.324 -6.324 0 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.262.727 384.624 6.647.351 6.649.328 6.603.550 6.509.649 6.502.715
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 195.348 -23.848 171.500 189.393 189.393 189.393 189.393
1.5 Zorg voor Jeugd 1.549.299 32.410 1.581.709 312.572 312.572 312.572 312.572
1.6 Gezondheid 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Onderwijs 418.443 2.954 421.397 427.275 427.275 427.275 427.275
Totaal 1. Sociaal Domein 8.460.617 402.739 8.863.356 7.839.206 7.754.577 7.646.043 7.628.872
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 539.372 75.000 614.372 674.040 674.040 674.040 674.040
2.2 Grondbeleid 802.462 948.338 1.750.800 876.769 1.642.883 187.938 187.494
2.3 Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Sport en evenementen 89.070 35.000 124.070 83.070 89.070 34.070 34.070
Totaal 2. Ruimte 1.430.904 1.058.338 2.489.242 1.633.879 2.405.993 896.048 895.604
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 90.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000
3.3 Beheer openbaar gebied 2.173.510 52.400 2.225.910 2.212.473 2.212.473 2.203.073 2.203.073
3.4 Verkeer en Vervoer 2.532 0 2.532 2.217 2.217 2.217 2.217
3.5 Monumenten en Cultuur 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 152.802 178 152.980 152.802 152.802 152.802 152.802
Totaal 3. Leefomgeving 2.378.844 142.578 2.521.422 2.417.492 2.417.492 2.408.092 2.408.092
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 21.300 0 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
4.4 Afvalinzameling 2.874.705 144.740 3.019.445 2.988.787 2.988.787 2.988.787 2.988.787
4.5 Aviolanda 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Economie 2.896.005 144.740 3.040.745 3.010.087 3.010.087 3.010.087 3.010.087
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 0 7.195 7.195 7.195 7.195 7.195
5.02 Handhaving 13.227 10.000 23.227 13.909 13.909 13.909 13.909
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 291.000 -72.039 218.961 213.693 205.629 404.255 404.255
5.04 Samenwerking en besturen 183.445 -2.719 180.726 155.665 155.665 155.665 155.665
5.05 Financiën 28.524.520 2.482.777 31.007.297 31.736.357 30.829.667 30.654.629 30.834.123
5.06 Belastingen en heffingen 5.745.543 92.700 5.838.243 6.000.645 6.053.145 6.105.645 6.158.144
5.07 Informatievoorziening en automatisering 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Overhead 161.301 51.000 212.301 214.153 214.153 214.153 214.153
5.09 Personeel en organisatie 21.504 -21.504 0 0 0 0 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Juridsche zaken 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 34.947.735 2.540.215 37.487.950 38.341.617 37.479.363 37.555.451 37.787.444
Totaal Baten 50.114.105 4.288.610 54.402.715 53.242.281 53.067.512 51.515.721 51.730.099
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.333.957 -74.865 -1.408.822 -1.582.777 -1.592.789 -1.577.974 -1.567.552
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -838.387 -71.376 -909.763 -895.063 -890.248 -881.812 -880.394
1.3 Werk en Inkomen -9.388.528 -281.168 -9.669.696 -9.920.344 -9.833.364 -9.725.053 -9.700.872
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -6.073.810 -163.757 -6.237.567 -6.528.491 -6.493.407 -6.545.832 -6.553.286
1.5 Zorg voor Jeugd -5.825.402 -430.036 -6.255.438 -5.476.891 -5.082.388 -5.027.054 -4.960.532
1.6 Gezondheid -922.469 -21.600 -944.069 -960.517 -962.417 -970.814 -979.367
1.7 Onderwijs -2.692.137 -27.779 -2.719.916 -2.875.472 -3.056.454 -3.084.108 -3.095.999
Totaal 1. Sociaal Domein -27.074.690 -1.070.581 -28.145.271 -28.239.555 -27.911.067 -27.812.647 -27.738.002
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -97.149 -280.734 -377.883 -95.723 -95.081 -94.786 -94.646
2.2 Grondbeleid -227.223 -242.858 -470.081 -207.034 -618.982 -59.199 -58.837
2.3 Recreatie en toerisme -130.221 -25.000 -155.221 -153.247 -95.643 -95.651 -95.663
2.4 Sport en evenementen -1.106.515 94.266 -1.012.249 -971.147 -1.047.357 -1.041.193 -1.066.882
Totaal 2. Ruimte -1.561.108 -454.326 -2.015.434 -1.427.151 -1.857.063 -1.290.829 -1.316.028
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -173 0 -173 -175 -172 -172 -172
3.2 Milieu & duurzaamheid -261.027 -224.346 -485.373 -285.428 -285.245 -285.286 -285.334
3.3 Beheer openbaar gebied -4.515.114 -191.891 -4.707.005 -4.573.748 -4.523.925 -4.365.051 -4.335.706
3.4 Verkeer en Vervoer -570.075 -19.423 -589.498 -565.016 -544.371 -507.956 -485.168
3.5 Monumenten en Cultuur -50.100 -31.043 -81.143 -203.723 -48.365 -48.310 -48.317
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -83.104 -37.681 -120.785 -71.730 -73.200 -61.711 -61.722
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -809.322 -47.677 -856.999 -795.080 -741.446 -739.465 -737.917
Totaal 3. Leefomgeving -6.288.915 -552.061 -6.840.976 -6.494.900 -6.216.724 -6.007.951 -5.954.336
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -11.987 -5.000 -16.987 -12.007 -11.999 -12.001 -12.002
4.2 Middenstand en winkelgebieden -73.103 0 -73.103 -73.221 -73.175 -73.185 -73.196
4.4 Afvalinzameling -2.333.315 -210.365 -2.543.680 -2.573.503 -2.573.375 -2.573.306 -2.573.273
4.5 Aviolanda -7.866 0 -7.866 -5.578 -4.115 -3.358 -2.965
Totaal 4. Economie -2.426.271 -215.365 -2.641.636 -2.664.309 -2.662.664 -2.661.850 -2.661.436
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.889.173 -31.630 -1.920.803 -1.914.848 -1.940.605 -1.961.025 -1.990.549
5.02 Handhaving -270.947 13.396 -257.551 -254.195 -254.034 -254.070 -254.113
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -145.703 35.897 -109.806 -101.999 -88.870 -208.519 -208.556
5.04 Samenwerking en besturen -2.255.173 168.781 -2.086.392 -2.064.781 -2.040.914 -2.042.693 -2.044.798
5.05 Financiën -330.142 -1.407.700 -1.737.842 -330.768 -287.782 -269.102 -251.181
5.06 Belastingen en heffingen -395.017 -155.466 -550.483 -472.504 -463.699 -470.782 -478.580
5.07 Informatievoorziening en automatisering -115.234 -4.000 -119.234 -213.374 -224.881 -236.317 -248.336
5.08 Overhead -7.649.083 -243.008 -7.892.091 -8.079.937 -7.996.009 -7.889.062 -7.861.516
5.09 Personeel en organisatie -62.559 -722.122 -784.681 -312.037 -308.226 -282.408 -279.541
5.10 Communicatie -32.421 -3.500 -35.921 -36.500 -36.475 -36.481 -36.487
5.11 Juridsche zaken -7.253 0 -7.253 -7.265 -7.260 -7.261 -7.262
Totaal 5. Bestuurskracht -13.152.705 -2.349.352 -15.502.057 -13.788.208 -13.648.755 -13.657.720 -13.660.919
Totaal Lasten -50.503.689 -4.641.685 -55.145.374 -52.614.123 -52.296.273 -51.430.997 -51.330.721
Resultaat -389.584 -353.075 -742.659 628.158 771.239 84.724 399.378
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën 718.611 3.473.900 4.192.511 863.133 670.438 587.754 614.436
Stortingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën -211.346 -2.002.645 -2.213.991 -270.776 -1.350.878 -231.880 -263.607
Mutaties reserves 507.265 1.471.255 1.978.520 592.357 -680.440 355.874 350.829