Overzicht van baten en lasten 2021 -2025 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 incl. wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
0.1 Bestuur 183.445 -2.719 180.726 155.665 155.665 155.665 155.665
0.2 Burgerzaken 291.000 -72.039 218.961 213.693 205.629 404.255 404.255
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
0.4 Ondersteuning organisatie 182.805 29.496 212.301 214.153 214.153 214.153 214.153
0.5 Treasury 45.509 -5.588 39.921 61.287 80.053 85.036 111.230
0.61 OZB woningen 2.993.245 62.650 3.055.895 3.111.588 3.143.251 3.174.914 3.206.576
0.62 OZB niet-woningen 1.953.598 450 1.954.048 2.038.157 2.058.994 2.079.831 2.100.668
0.64 Belastingen Overig 110.700 31.200 141.900 162.900 162.900 162.900 162.900
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 32.024.166 1.296.600 33.320.766 34.150.122 33.287.403 33.013.481 33.159.847
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 7.195 0 7.195 7.195 7.195 7.195 7.195
1.2 Openbare orde en Veiligheid 13.227 10.000 23.227 13.909 13.909 13.909 13.909
2.1 Verkeer, wegen en water 65.000 36.000 101.000 82.512 82.512 73.112 73.112
2.2 Parkeren 1.346 0 1.346 438 438 438 438
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 21.300 0 21.300 21.300 21.300 21.300 21.300
3.4 Economische promotie 688.000 -1.600 686.400 688.000 688.000 688.000 688.000
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 390.701 4.122 394.823 400.701 400.701 400.701 400.701
5.2 Sportaccommodaties 80.112 35.000 115.112 74.112 80.112 25.112 25.112
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 27.742 -1.168 26.574 26.574 26.574 26.574 26.574
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11.554 0 11.554 23.318 23.318 23.318 23.318
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 167.802 178 167.980 167.802 167.802 167.802 167.802
6.2 Wijkteams 6.324 -6.324 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.266.871 1.512.799 5.779.670 4.486.848 4.378.333 4.378.333 4.378.333
6.4 Begeleide participatie 0 96.000 96.000 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 28.476 12.923 41.399 260.638 221.787 207.154 196.917
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 65.300 -51.800 13.500 7.545 7.545 7.545 7.545
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 130.048 27.952 158.000 181.848 181.848 181.848 181.848
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.031.840 16.400 2.048.240 2.041.840 2.041.840 2.041.840 2.041.840
7.3 Afval 2.874.705 144.740 3.019.445 2.988.787 2.988.787 2.988.787 2.988.787
7.4 Milieubeheer 10.000 90.000 100.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7.5 Begraafplaatsen 75.260 0 75.260 75.540 75.540 75.540 75.540
8.1 Ruimtelijke Ordening 620.168 -399.300 220.868 661.868 111.868 111.868 111.868
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 183.294 1.347.638 1.530.932 215.901 1.532.015 77.070 76.626
8.3 Wonen en bouwen 523.372 75.000 598.372 658.040 658.040 658.040 658.040
Totaal Baten 50.114.105 4.288.610 54.402.715 53.242.281 53.067.512 51.515.721 51.730.099
Lasten
0.1 Bestuur -1.638.409 2.419 -1.635.990 -1.683.330 -1.658.369 -1.658.592 -1.658.862
0.2 Burgerzaken -201.182 35.897 -165.285 -146.060 -136.658 -244.814 -244.857
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -42.389 -31.043 -73.432 -196.000 -40.648 -40.591 -40.597
0.4 Ondersteuning organisatie -8.123.867 -843.468 -8.967.335 -8.754.573 -8.678.556 -8.556.854 -8.538.516
0.5 Treasury -24.185 0 -24.185 -24.068 -23.645 -23.472 -19.223
0.61 OZB woningen -235.379 -30.300 -265.679 -236.904 -236.754 -236.787 -236.828
0.64 Belastingen Overig -159.638 -125.166 -284.804 -235.600 -226.945 -233.995 -241.752
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 -18.000 -18.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
0.8 Overige baten en lasten 18.398 -11.818 6.580 -58.658 -64.043 -64.891 -50.766
0.9 Vennootschapsbelasting -5.439 -160.487 -165.926 -9.235 -23.963 -4.587 -5.010
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.758.964 -24.950 -1.783.914 -1.777.771 -1.803.623 -1.829.371 -1.858.919
1.2 Openbare orde en Veiligheid -401.156 6.716 -394.440 -391.272 -391.016 -385.724 -385.743
2.1 Verkeer, wegen en water -2.422.904 -8.258 -2.431.162 -2.410.081 -2.348.333 -2.252.534 -2.211.922
2.2 Parkeren -12.817 0 -12.817 -12.664 -12.545 -12.486 -12.455
3.1 Economische ontwikkeling -46.451 -5.000 -51.451 -46.526 -46.496 -46.503 -46.509
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.866 0 -7.866 -5.578 -4.115 -3.358 -2.965
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -38.639 0 -38.639 -38.702 -38.678 -38.683 -38.689
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.766 0 -36.766 -36.824 -36.800 -36.805 -36.812
4.2 Onderwijshuisvesting -902.265 -5.738 -908.003 -1.034.314 -1.216.784 -1.245.125 -1.255.661
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.293.052 -14.200 -1.307.252 -1.328.762 -1.327.962 -1.327.434 -1.328.831
5.1 Sportbeleid en activering -57.441 -25.000 -82.441 -57.532 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -1.020.738 94.741 -925.997 -883.810 -960.157 -954.032 -980.121
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -114.616 0 -114.616 -114.799 -114.726 -114.743 -114.762
5.4 Musea -115.234 -4.000 -119.234 -114.374 -113.881 -114.317 -114.336
5.5 Cultureel erfgoed -7.711 0 -7.711 -7.723 -7.717 -7.719 -7.720
5.6 Media -460.054 -7.841 -467.895 -475.572 -474.908 -474.744 -474.695
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.026.343 -117.158 -1.143.501 -1.108.214 -1.107.154 -1.006.111 -996.568
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.118.446 -159.235 -2.277.681 -2.168.516 -2.111.749 -2.109.967 -2.108.660
6.2 Wijkteams -815.512 -71.376 -886.888 -872.444 -867.847 -859.516 -859.665
6.3 Inkomensregelingen -6.924.005 -1.392.877 -8.316.882 -7.152.673 -7.045.663 -7.052.998 -7.060.917
6.4 Begeleide participatie -2.608.919 -58.244 -2.667.163 -2.738.843 -2.697.813 -2.583.630 -2.553.255
6.5 Arbeidsparticipatie -393.843 -55.707 -449.550 -584.148 -594.800 -579.841 -569.248
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -856.666 5.500 -851.166 -832.714 -836.781 -858.751 -865.226
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.890.329 -60.400 -4.950.729 -5.385.669 -5.346.527 -5.376.826 -5.376.176
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.183.896 -435.794 -5.619.690 -4.837.917 -4.440.273 -4.384.847 -4.318.215
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -305.150 -60.380 -365.530 -282.904 -282.721 -282.763 -282.813
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -647.882 0 -647.882 -648.912 -648.496 -648.589 -648.701
7.1 Volksgezondheid -916.093 -15.842 -931.935 -950.579 -956.036 -964.432 -972.983
7.2 Riolering -1.730.403 -16.575 -1.746.978 -1.738.909 -1.736.384 -1.740.159 -1.740.159
7.3 Afval -2.333.315 -210.365 -2.543.680 -2.573.503 -2.573.375 -2.573.306 -2.573.273
7.4 Milieubeheer -261.027 -224.346 -485.373 -285.428 -285.245 -285.286 -285.334
7.5 Begraafplaatsen -75.793 -69.798 -145.591 -76.504 -71.261 -69.070 -66.739
8.1 Ruimtelijke Ordening -82.430 -350.277 -432.707 -144.857 -84.736 -84.684 -84.665
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -177.550 -173.315 -350.865 -94.933 -566.950 -7.204 -6.860
8.3 Wonen en bouwen -47.323 0 -47.323 -45.724 -45.140 -44.856 -44.713
Totaal Lasten -50.503.689 -4.641.685 -55.145.374 -52.614.123 -52.296.273 -51.430.997 -51.330.721
Resultaat -389.584 -353.075 -742.659 628.158 771.239 84.724 399.378
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 718.611 3.473.900 4.192.511 863.133 670.438 587.754 614.436
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -211.346 -2.002.645 -2.213.991 -270.776 -1.350.878 -231.880 -263.607
Mutaties reserves 507.265 1.471.255 1.978.520 592.357 -680.440 355.874 350.829