Overzicht van baten en lasten 2022 -2026 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur 155.665 0 155.665 155.665 155.665 155.665 155.665
0.2 Burgerzaken 213.693 0 213.693 176.443 375.069 375.069 375.069
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40.000 3.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
0.4 Overhead 214.153 28.136 242.289 227.464 227.464 227.464 227.464
0.5 Treasury 61.287 39.796 101.083 87.553 92.536 118.730 108.576
0.61 OZB woningen 3.111.588 0 3.111.588 3.371.638 3.406.693 3.441.748 3.476.802
0.62 OZB niet-woningen 2.038.157 0 2.038.157 2.070.744 2.091.157 2.111.569 2.133.215
0.64 Belastingen overig 162.900 0 162.900 160.200 160.200 160.200 160.200
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 34.150.122 1.472.852 35.622.974 38.543.715 39.498.059 40.307.283 37.775.509
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.195 0 7.195 7.195 7.195 7.195 7.195
1.2 Openbare orde en veiligheid 13.909 -42.000 -28.091 12.204 12.204 12.204 12.204
2.1 Verkeer en vervoer 82.512 22.770 105.282 72.956 63.556 63.556 63.556
2.2 Parkeren 438 0 438 438 438 438 438
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 21.300 700 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
3.4 Economische promotie 688.000 0 688.000 692.019 692.019 692.019 692.019
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 354.163 354.163 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 -8.702 391.999 400.701 400.701 400.701 400.701
5.2 Sportaccommodaties 80.112 10.747 90.859 70.859 15.859 15.859 15.859
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 0 26.574 26.574 26.574 26.574 26.574
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 23.318 -238 23.080 24.222 24.222 24.222 24.222
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 167.802 3.854 171.656 171.656 171.656 171.656 171.656
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen 4.440.899 1.048.136 5.489.035 4.450.762 4.378.333 4.378.333 4.378.333
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 200.698 66.943 267.641 146.439 134.404 127.060 127.060
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.545 0 7.545 12.664 12.664 12.664 12.664
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 181.848 -22.000 159.848 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 159.000 159.000 264.000 266.000
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 49.970 49.970 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 2.041.840 0 2.041.840 2.140.840 2.140.840 2.140.840 2.140.840
7.3 Afval 2.988.787 81.143 3.069.930 3.198.805 3.227.305 3.227.305 3.227.305
7.4 Milieubeheer 10.000 118.000 128.000 10.000 10.000 10.000 10.000
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 75.540 2.240 77.780 85.522 85.522 85.522 85.522
8.1 Ruimte en leefomgeving 601.868 -396.000 205.868 111.868 111.868 111.868 111.868
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 215.901 2.360.065 2.575.966 1.466.203 112.270 96.072 0
8.3 Wonen en bouwen 658.040 0 658.040 714.559 714.559 714.559 714.559
Totaal Baten 53.082.392 5.193.575 58.275.967 58.833.908 58.573.032 59.545.375 56.966.075
Lasten
0.1 Bestuur -1.683.330 -147.751 -1.831.081 -2.107.076 -1.786.008 -1.717.683 -1.718.625
0.2 Burgerzaken -146.060 0 -146.060 -124.923 -232.092 -232.086 -232.262
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -196.000 -50.012 -246.012 -61.174 -61.161 -61.160 -61.184
0.4 Overhead -8.735.190 -657.415 -9.392.605 -9.976.709 -9.851.013 -9.868.423 -9.861.744
0.5 Treasury -43.451 0 -43.451 -53.288 -53.233 -45.472 -15.307
0.61 OZB woningen -236.904 0 -236.904 -318.627 -319.917 -325.253 -337.799
0.64 Belastingen overig -235.600 -2.431 -238.031 -224.193 -231.481 -239.094 -239.278
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -10.000 10.000 0 -6.000 -6.000 -5.999 -6.000
0.8 Overige baten en lasten -34.997 -73.403 -108.400 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -9.235 -88 -9.323 -29.151 -6.160 -6.290 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.777.771 -10.858 -1.788.629 -1.763.214 -1.803.821 -1.839.482 -1.888.504
1.2 Openbare orde en veiligheid -384.592 -5 -384.597 -445.595 -442.471 -445.551 -449.404
2.1 Verkeer en vervoer -2.411.564 -58.490 -2.470.054 -2.409.587 -2.314.973 -2.275.850 -2.262.207
2.2 Parkeren -12.664 0 -12.664 -12.350 -12.311 -12.282 -12.309
3.1 Economische ontwikkeling -46.526 -19.036 -65.562 -67.386 -67.491 -67.489 -67.541
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -5.578 0 -5.578 -3.343 -2.551 -2.220 -2.175
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -38.702 -9.315 -48.017 -48.562 -48.637 -48.636 -48.673
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.824 0 -36.824 -36.355 -36.411 -36.410 -36.439
4.2 Onderwijshuisvesting -1.034.314 -373.606 -1.407.920 -1.253.167 -1.282.834 -1.292.926 -1.292.546
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.328.762 10.505 -1.318.257 -1.312.029 -1.314.233 -1.314.434 -1.315.759
5.1 Sportbeleid en activering -57.532 0 -57.532 -227.193 0 0 0
5.2 Sportaccommodaties -900.643 -232.589 -1.133.232 -907.858 -908.889 -923.976 -927.826
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -114.799 0 -114.799 -113.337 -113.510 -113.506 -113.594
5.4 Musea -114.374 0 -114.374 -117.735 -117.916 -117.912 -118.001
5.5 Cultureel erfgoed -7.723 0 -7.723 -7.624 -7.635 -7.635 -7.642
5.6 Media -475.572 -2.521 -478.093 -473.030 -473.540 -473.421 -473.871
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.108.214 -191.149 -1.299.363 -1.188.231 -1.044.392 -1.025.833 -1.027.123
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.186.316 -315.260 -2.501.576 -2.240.943 -2.241.920 -2.240.323 -2.240.628
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -872.444 -3.000 -875.444 -1.508.229 -1.507.338 -1.508.368 -1.509.485
6.3 Inkomensregelingen -7.106.724 -2.015.682 -9.122.406 -7.181.786 -7.129.442 -7.137.313 -7.151.078
6.4 WSW en beschut werk -2.738.843 -18.626 -2.757.469 -2.722.571 -2.619.534 -2.568.820 -2.572.322
6.5 Arbeidsparticipatie -524.208 -69.940 -594.148 -667.475 -639.859 -587.350 -587.798
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -832.714 -157.000 -989.714 -1.088.945 -1.148.469 -1.173.270 -1.182.140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.385.669 -189.375 -5.575.044 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 0 -3.576.367 -3.871.708 -3.871.564 -3.874.534
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 -2.653.753 -2.880.759 -3.073.844 -3.076.200
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 0 0 -29.425 -29.472 -29.471 -29.493
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -4.837.917 -239.000 -5.076.917 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 -1.326.827 -1.328.882 -1.328.832 -1.329.853
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 0 0 -1.255.828 -1.257.774 -1.257.727 -1.258.693
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 0 0 -279.072 -279.505 -279.494 -279.709
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig 0 0 0 -1.236.272 -1.143.455 -1.016.708 -584.137
6.73A Pleegzorg 0 0 0 -374.405 -374.985 -374.972 -375.257
6.73B Gezinsgericht 0 0 0 -187.202 -187.492 -187.486 -187.630
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 0 -62.400 -62.497 -62.495 -62.543
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 -124.910 -125.104 -125.100 -125.196
6.74C Gesloten plaatsing 0 0 0 -286.263 -286.707 -286.697 -286.917
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -282.904 -73.283 -356.187 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 -92.854 -92.998 -92.994 -93.066
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 0 0 0 -20.902 -20.935 -20.934 -20.950
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -648.912 0 -648.912 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 0 0 -332.838 -333.354 -333.342 -333.597
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 -73.838 -73.953 -73.951 -74.007
7.1 Volksgezondheid -950.579 -27.195 -977.774 -1.003.777 -1.017.289 -1.020.272 -1.030.922
7.2 Riolering -1.738.909 102 -1.738.807 -1.856.918 -1.860.068 -1.860.068 -1.860.068
7.3 Afval -2.573.503 -71.386 -2.644.889 -2.753.344 -2.753.272 -2.753.242 -2.753.287
7.4 Milieubeheer -285.428 -415.971 -701.399 -334.588 -337.268 -343.636 -350.406
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -76.504 -32.974 -109.478 -191.718 -109.668 -107.338 -107.339
8.1 Ruimte en leefomgeving -84.857 -306.394 -391.251 -84.295 -84.287 -84.261 -84.323
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -94.933 -2.828.060 -2.922.993 -559.481 -42.911 -26.820 0
8.3 Wonen en bouwen -45.724 -27.500 -73.224 -81.417 -81.108 -80.927 -81.097
Totaal Lasten -52.454.009 -8.598.708 -61.052.717 -57.511.380 -56.495.693 -56.441.642 -56.053.488
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 809.147 7.218.861 8.028.008 952.913 588.129 614.811 809.191
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -216.168 -4.273.735 -4.489.903 -1.292.107 -229.800 -261.813 -375.601