Overzicht van baten en lasten naar product 2022-2026

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten 2021-2025
Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 200.698 66.943 267.641 0 0 0 0
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.603.379 655.379 7.258.758 6.672.368 6.572.422 6.548.582 6.567.311
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 189.393 27.970 217.363 171.664 171.664 276.664 278.664
1.5 Zorg voor Jeugd 312.572 11.652 324.224 0 0 0 0
1.6 Gezondheid 0 0 0 0 0 0 0
1.7 Onderwijs 427.275 345.461 772.736 427.275 427.275 427.275 427.275
Totaal 1. Sociaal Domein 7.733.317 1.107.405 8.840.722 7.271.307 7.171.361 7.252.521 7.273.250
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 674.040 0 674.040 730.559 730.559 730.559 730.559
2.2 Grondbeleid 816.769 1.964.065 2.780.834 1.577.071 223.138 206.940 110.868
2.3 Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Sport en evenementen 89.070 10.509 99.579 79.579 24.579 24.579 24.579
Totaal 2. Ruimte 1.579.879 1.974.574 3.554.453 2.387.209 978.276 962.078 866.006
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 266.407 276.407 10.000 10.000 10.000 10.000
3.3 Beheer openbaar gebied 2.212.473 12.225 2.224.698 2.311.041 2.301.641 2.301.641 2.301.641
3.4 Verkeer en Vervoer 2.217 12.785 15.002 4.217 4.217 4.217 4.217
3.5 Monumenten en Cultuur 40.000 3.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 152.802 3.854 156.656 156.656 156.656 156.656 156.656
Totaal 3. Leefomgeving 2.417.492 298.271 2.715.763 2.524.914 2.515.514 2.515.514 2.515.514
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 21.300 700 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
4.4 Afvalinzameling 2.988.787 81.143 3.069.930 3.198.805 3.227.305 3.227.305 3.227.305
4.5 Aviolanda 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 4. Economie 3.010.087 81.843 3.091.930 3.220.805 3.249.305 3.249.305 3.249.305
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 0 7.195 7.195 7.195 7.195 7.195
5.02 Handhaving 13.909 -42.000 -28.091 12.204 12.204 12.204 12.204
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 213.693 0 213.693 176.443 375.069 375.069 375.069
5.04 Samenwerking en besturen 155.665 0 155.665 155.665 155.665 155.665 155.665
5.05 Financiën 31.736.357 1.745.346 33.481.703 36.556.101 37.530.910 38.382.824 35.822.167
5.06 Belastingen en heffingen 6.000.645 0 6.000.645 6.294.601 6.350.069 6.405.536 6.462.236
5.07 Informatievoorziening en automatisering 0 0 0 0 0 0 0
5.08 Overhead 214.153 22.610 236.763 227.264 227.264 227.264 227.264
5.09 Personeel en organisatie 0 0 0 0 0 0 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0 0 0
5.11 Juridische zaken 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 38.341.617 1.725.956 40.067.573 43.429.473 44.658.376 45.565.757 43.061.800
Totaal Baten 53.082.392 5.188.049 58.270.441 58.833.708 58.572.832 59.545.175 56.965.875
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.522.837 -82.440 -1.605.277 -1.885.464 -1.888.381 -1.888.310 -1.889.758
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -895.063 9.500 -885.563 -731.992 -733.022 -732.941 -733.515
1.3 Werk en Inkomen -9.874.395 -703.575 -10.577.970 -10.242.916 -10.125.350 -10.027.516 -10.042.427
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -6.546.291 -456.535 -7.002.826 -7.735.867 -8.318.386 -8.536.110 -8.550.628
1.5 Zorg voor Jeugd -5.476.891 -233.000 -5.709.891 -5.876.890 -5.791.263 -5.665.484 -5.236.481
1.6 Gezondheid -960.517 -33.195 -993.712 -1.010.082 -1.023.602 -1.026.585 -1.037.240
1.7 Onderwijs -2.875.472 -365.622 -3.241.094 -2.676.696 -2.708.516 -2.718.705 -2.719.824
Totaal 1. Sociaal Domein -28.151.466 -1.864.867 -30.016.333 -30.159.907 -30.588.520 -30.595.651 -30.209.873
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -95.723 -262.894 -358.617 -130.750 -130.498 -130.307 -130.527
2.2 Grondbeleid -147.034 -2.899.060 -3.046.094 -611.483 -94.874 -78.767 -51.972
2.3 Recreatie en toerisme -153.247 0 -153.247 -321.675 -94.622 -94.617 -94.689
2.4 Sport en evenementen -987.980 -270.957 -1.258.937 -1.029.047 -1.030.184 -1.044.864 -1.048.424
Totaal 2. Ruimte -1.383.984 -3.432.911 -4.816.895 -2.092.955 -1.350.178 -1.348.555 -1.325.612
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -175 0 -175 -2.410 -170 -170 -170
3.2 Milieu & duurzaamheid -285.428 -564.378 -849.806 -334.588 -337.268 -343.636 -350.406
3.3 Beheer openbaar gebied -4.575.231 -198.358 -4.773.589 -4.837.645 -4.556.938 -4.519.879 -4.507.578
3.4 Verkeer en Vervoer -565.016 -45.785 -610.801 -579.008 -544.280 -521.711 -521.887
3.5 Monumenten en Cultuur -203.723 -50.012 -253.735 -68.798 -68.796 -68.795 -68.826
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -71.730 -23.354 -95.084 -73.050 -61.786 -61.784 -61.829
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -795.080 -255.029 -1.050.109 -931.166 -930.115 -928.567 -927.867
Totaal 3. Leefomgeving -6.496.383 -1.136.916 -7.633.299 -6.826.665 -6.499.353 -6.444.542 -6.438.563
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -12.007 -19.036 -31.043 -33.307 -33.359 -33.358 -33.384
4.2 Middenstand en winkelgebieden -73.221 -9.315 -82.536 -82.641 -82.769 -82.767 -82.830
4.4 Afvalinzameling -2.573.503 -71.386 -2.644.889 -2.753.344 -2.753.272 -2.753.242 -2.753.287
4.5 Aviolanda -5.578 0 -5.578 -3.343 -2.551 -2.220 -2.175
Totaal 4. Economie -2.664.309 -99.737 -2.764.046 -2.872.635 -2.871.951 -2.871.587 -2.871.676
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.908.168 -17.538 -1.925.706 -1.899.523 -1.935.347 -1.970.666 -2.019.788
5.02 Handhaving -254.195 6.675 -247.520 -309.286 -310.945 -314.367 -318.120
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -101.999 0 -101.999 -77.714 -196.186 -196.181 -196.331
5.04 Samenwerking en besturen -2.064.781 -80.630 -2.145.411 -2.046.644 -2.053.216 -2.055.637 -2.059.383
5.05 Financiën -307.107 -1.316.353 -1.623.460 -756.950 -338.155 -266.199 -244.920
5.06 Belastingen en heffingen -472.504 -2.431 -474.935 -542.820 -551.398 -564.347 -577.077
5.07 Informatievoorziening en automatisering -213.374 0 -213.374 -243.827 -256.718 -270.363 -281.954
5.08 Overhead -8.079.937 104.994 -7.974.943 -9.282.649 -9.169.035 -9.171.715 -9.138.072
5.09 Personeel en organisatie -312.037 -753.468 -1.065.505 -356.400 -331.219 -328.362 -328.615
5.10 Communicatie -36.500 0 -36.500 -36.034 -36.090 -36.088 -36.117
5.11 Juridische zaken -7.265 0 -7.265 -7.171 -7.182 -7.182 -7.187
Totaal 5. Bestuurskracht -13.757.867 -2.058.751 -15.816.618 -15.559.018 -15.185.491 -15.181.107 -15.207.564
Totaal Lasten -52.454.009 -8.593.182 -61.047.191 -57.511.180 -56.495.493 -56.441.442 -56.053.288
Saldo 628.383 -3.405.133 -2.776.750 1.322.528 2.077.339 3.103.733 912.587
Onttrekkingen 809.147 7.218.861 8.028.008 952.913 588.129 614.811 809.191
Stortingen -216.168 -4.273.735 -4.489.903 -1.292.107 -229.800 -261.813 -375.601
Mutaties reserves 592.979 2.945.126 3.538.105 -339.194 358.329 352.998 433.590