Overzicht van baten en lasten 2022-2026 naar economische categorie

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten naar categorie

Naast de indeling in taakvelden (waar is de uitgave voor bedoeld?) wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen de economische categorieën. Hierbij gaat het niet om het doel van de uitgave, maar wordt gekeken naar het type uitgaven. Zo wordt er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de aankoop van goederen, overdrachten aan medeoverheden, of boekhoudkundige mutaties.

Deze informatie is essentieel voor het CBS bij de berekening van de nationale rekeningen en het EMU-saldo, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre een gemeente zelf taken uitvoert, of deze belegd heeft in een gemeenschappelijke regeling.

Bedragen in € Primaire begroting 2022 Begrotings-wijzigingen 2022 Begroting 2022 (incl. wijzigingen) Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Baten
221 Belastingen op producenten 6.010.745 0 6.010.745 6.294.382 6.349.850 6.405.317 6.462.017
222 Belastingen op huishoudens 1.980.900 0 1.980.900 2.090.219 2.090.219 2.090.219 2.090.219
31 Grond 705.901 1.870.065 2.575.966 1.466.203 112.270 96.072 0
32 Duurzame goederen 96.850 0 96.850 96.850 96.850 96.850 96.850
33 Pachten 32.597 0 32.597 32.597 23.197 23.197 23.197
342 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura 233.848 -22.000 211.848 211.000 211.000 316.000 318.000
352 Uitgeleend personeel 111.650 0 111.650 124.761 124.761 124.761 124.761
36 Huren 262.413 -41.873 220.540 258.776 258.776 258.776 258.776
37 Leges en andere rechten 3.641.170 -11.815 3.629.355 3.869.381 4.068.007 4.068.007 4.068.007
38 Overige goederen en diensten 592.665 182.240 774.905 629.905 629.905 629.905 629.905
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld 68.500 0 68.500 68.500 68.500 68.500 68.500
431 Inkomensoverdrachten - Rijk 39.071.219 3.109.628 42.180.847 43.420.416 44.235.296 45.037.176 42.505.402
434 Inkomensoverdrachten - provincies 0 10.785 10.785 0 0 0 0
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 0 95.080 95.080 0 0 0 0
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen 1.000 -42.000 -41.000 1.000 1.000 1.000 1.000
51 Rente 19.240 7.500 26.740 26.506 26.489 22.683 7.529
52 Dividenden en winsten 97.047 30.439 127.486 87.547 121.047 151.047 156.047
72 Mutatie voorzieningen 156.647 0 156.647 155.665 155.665 155.665 155.665
Totaal Baten 53.082.392 5.188.049 58.270.441 58.833.708 58.572.832 59.545.175 56.965.875
Lasten
11 Salarissen en sociale lasten -11.001.555 147.044 -10.854.511 -12.035.476 -11.932.512 -11.932.512 -11.932.512
21 Belastingen -190.308 -7.204 -197.512 -221.440 -195.299 -195.429 -189.139
31 Grond 0 -65.470 -65.470 0 0 0 0
32 Duurzame goederen -122.629 -2.671.837 -2.794.466 -562.559 -42.959 -44.459 -28.109
33 Pachten -50 0 -50 -50 -50 -50 -50
341 Sociale uitkeringen in natura -10.989.089 -946.071 -11.935.160 -12.425.137 -12.820.034 -12.904.675 -12.547.004
351 Ingeleend personeel -287.685 -782.908 -1.070.593 -166.891 -176.991 -176.991 -176.991
38 Overige goederen en diensten -7.796.663 -1.655.659 -9.452.322 -8.913.399 -8.497.579 -8.435.407 -8.439.294
411 Sociale uitkeringen in geld -4.207.122 -45.949 -4.253.071 -4.207.122 -4.207.122 -4.207.122 -4.207.122
42 Subsidies -2.482.087 -848.352 -3.330.439 -3.418.609 -3.128.352 -3.086.699 -3.086.699
431 Inkomensoverdrachten - Rijk -66.842 0 -66.842 -48.857 -152.883 -152.883 -152.883
432 Inkomensoverdrachten - gemeenten 0 0 0 0 0 0 0
433 Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen -4.287.201 180.815 -4.106.386 -4.269.304 -4.327.162 -4.387.456 -4.445.086
436 Inkomensoverdrachten - overige overheden -3.325.014 -19.144 -3.344.158 -3.173.430 -3.079.375 -3.035.135 -3.036.737
438 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen -2.681.875 -364.173 -3.046.048 -2.659.995 -2.665.462 -2.664.752 -2.661.117
443 Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen 0 -191.815 -191.815 -199.583 -202.644 -204.837 -207.070
446 Kapitaaloverdrachten - overige overheden -6 0 -6 -6 -6 -6 -6
448 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen -155.000 0 -155.000 -165.000 -165.000 -165.000 -165.000
51 Rente 0 0 0 0 0 0 0
72 Mutatie voorzieningen -2.429.135 -697.716 -3.126.851 -2.729.583 -2.747.733 -2.747.733 -2.747.733
73 Afschrijvingen -2.357.868 -624.743 -2.982.611 -2.270.018 -2.121.676 -2.071.631 -1.997.513
74 Toegerekende reële en bespaarde rente -73.880 0 -73.880 -44.721 -32.654 -28.665 -33.223
Totaal Lasten -52.454.009 -8.593.182 -61.047.191 -57.511.180 -56.495.493 -56.441.442 -56.053.288
Onttrekkingen
71 Mutatie reserves 809.147 7.218.861 8.028.008 952.913 588.129 614.811 809.191
Stortingen
71 Mutatie reserves -216.168 -4.273.735 -4.489.903 -1.292.107 -229.800 -261.813 -375.601