Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.3 Werk en Inkomen
69230010 Integratie uitk. Sociaal Domein Participatiewet 2.147.596 0 2.147.596 2.332.143 0 2.332.143 2.332.143 0 2.332.143 0 0 0
5.05 Financiën
69130100 Deelnemingen en beleggingen 61.047 -60 60.987 937.766 -60 937.706 937.766 -7 937.759 0 53 53
69141000 Renteresultaat/bespaarde rente 26.506 -26.527 -21 26.506 -26.527 -21 51.091 -98.810 -47.720 24.585 -72.283 -47.699
69210000 Algemene uitkering gemeentefonds 36.396.119 -6.000 36.390.119 38.075.341 -6.000 38.069.341 37.740.738 0 37.740.738 -334.603 6.000 -328.603
Totaal 5.05 Financiën 36.483.672 -32.587 36.451.085 39.039.613 -32.587 39.007.026 38.729.595 -98.817 38.630.777 -310.018 -66.230 -376.249
5.06 Belastingen en heffingen
60611000 Onroerende zaakbelastingen woningen 3.371.638 0 3.371.638 3.441.451 0 3.441.451 3.448.093 0 3.448.093 6.642 0 6.642
60621000 Onroerende zaakbelastingen niet woningen 2.070.744 0 2.070.744 2.076.136 0 2.076.136 2.077.989 0 2.077.989 1.853 0 1.853
69350000 Forensenbelasting 51.019 0 51.019 47.002 0 47.002 49.268 0 49.268 2.266 0 2.266
69360000 Toeristenbelasting 641.000 0 641.000 641.000 0 641.000 627.966 0 627.966 -13.034 0 -13.034
69370000 Hondenbelasting 116.200 0 116.200 116.200 0 116.200 122.905 0 122.905 6.705 0 6.705
Totaal 5.06 Belastingen en heffingen 6.250.601 0 6.250.601 6.321.789 0 6.321.789 6.326.221 0 6.326.221 4.432 0 4.432

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. Door bezuinigingen van het Rijk neemt de algemene uitkering af terwijl hogere uitgaven door het Rijk de algemene uitkering laat stijgen.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt valt de algemene uitkering op realisatiebasis lager uit dan geraamd. De effecten hiervan zijn voornamelijk gelegen in het in 2023 begroten van de (conform de Meicirculaire 2023) toegekende suppletieuitkering 'bommenregeling' over 2022 op dit grootboeknummer. De realisatie hiervan is echter al verantwoord in de jaarstukken 2022. In het vervolg wordt de suppletieuitkering, wanneer aan de orde, verantwoord in het boekjaar waaraan deze volgens de meicirculaire toegerekend wordt.