Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten naar product

Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2023 zoals zichtbaar in de kolom 'Verschil 2023' verwijzen we naar de verschilanalyse per product, zoals opgenomen in het Jaarverslag (de programma's). Per product wordt daar aangegeven wat de belangrijkste oorzaken voor de ontstane verschillen zijn. De in de  programmaverantwoording opgenomen verschilanalyse maakt onderdeel uit van deze Jaarrekening 2023.

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 0 99.572 99.572 64.662 -34.910
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 0 0 0 0
1.3 Werk en Inkomen 6.672.368 424.172 7.096.540 7.105.283 8.743
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 171.664 13.396 185.060 196.737 11.677
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid 0 0 0 5.646 5.646
1.6 Gezondheid en Sport 0 350.393 350.393 139.313 -211.080
1.7 Onderwijs 427.275 -14.194 413.081 387.571 -25.510
Totaal 1. Sociaal Domein 7.271.307 873.339 8.144.646 7.899.213 -245.433
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 730.559 178.000 908.559 984.406 75.847
2.2 Grondbeleid 1.577.071 562.960 2.140.031 164.586 -1.975.445
2.3 Recreatie en toerisme 0 13.000 13.000 13.000 0
2.4 Sport en evenementen 79.579 0 79.579 221.378 141.799
Totaal 2. Ruimte 2.387.209 753.960 3.141.169 1.383.370 -1.757.799
3. Leefomgeving
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 378.564 388.564 408.732 20.168
3.3 Beheer openbaar gebied 2.311.041 30.000 2.341.041 2.406.102 65.061
3.4 Verkeer en Vervoer 4.217 5.020 9.237 14.530 5.293
3.5 Monumenten en Cultuur 43.000 0 43.000 39.452 -3.548
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 13.396 13.396 10.040 -3.356
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 156.656 150.515 307.171 452.989 145.818
Totaal 3. Leefomgeving 2.524.914 577.495 3.102.409 3.331.845 229.436
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 18.750 18.750 18.750 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 22.000 0 22.000 18.616 -3.385
4.4 Afvalinzameling 3.198.805 -89.610 3.109.195 3.067.144 -42.051
Totaal 4. Economie 3.220.805 -70.860 3.149.945 3.104.510 -45.435
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 1.045 8.240 13.668 5.428
5.02 Handhaving 12.204 12.500 24.704 44.127 19.423
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 176.443 0 176.443 264.807 88.364
5.04 Samenwerking en besturen 155.665 0 155.665 325.071 169.406
5.05 Financiën 36.556.101 2.764.241 39.320.342 46.723.055 7.402.713
5.06 Belastingen en heffingen 6.294.601 71.188 6.365.789 6.367.536 1.747
5.08 Overhead 227.264 5.960 233.224 424.409 191.185
5.09 Personeel en organisatie 0 0 0 0 0
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0
5.11 Juridische zaken 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 43.429.473 2.854.934 46.284.407 54.162.673 7.878.266
Totaal Baten 58.833.708 4.988.868 63.822.576 69.881.611 6.059.035
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.885.464 -222.686 -2.108.150 -2.014.777 93.373
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -73.079 -77.128 -150.207 -54.341 95.866
1.3 Werk en Inkomen -10.242.916 -1.325.139 -11.568.055 -11.739.416 -171.361
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -7.575.315 618.717 -6.956.598 -6.865.501 91.097
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid -6.696.355 -460.000 -7.156.355 -6.727.820 428.535
1.6 Gezondheid en Sport -1.010.082 -413.030 -1.423.112 -1.220.699 202.413
1.7 Onderwijs -2.676.696 -26.749 -2.703.445 -2.502.890 200.555
Totaal 1. Sociaal Domein -30.159.907 -1.906.015 -32.065.922 -31.125.443 940.479
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -130.750 -485.389 -616.139 -446.375 169.764
2.2 Grondbeleid -611.483 -2.212.872 -2.824.355 -241.434 2.582.922
2.3 Recreatie en toerisme -321.675 -236.900 -558.575 -527.386 31.189
2.4 Sport en evenementen -1.029.047 -456.584 -1.485.631 -1.751.237 -265.606
Totaal 2. Ruimte -2.092.955 -3.391.745 -5.484.700 -2.966.431 2.518.269
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -2.410 0 -2.410 -20 2.390
3.2 Milieu & duurzaamheid -334.588 -767.083 -1.101.671 -804.159 297.512
3.3 Beheer openbaar gebied -4.837.645 -550.169 -5.387.814 -5.426.728 -38.914
3.4 Verkeer en Vervoer -579.008 -119.305 -698.313 -718.018 -19.705
3.5 Monumenten en Cultuur -68.798 -187.724 -256.522 -112.762 143.760
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -73.050 -98.064 -171.114 -143.293 27.821
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -931.166 -180.412 -1.111.578 -1.217.246 -105.668
Totaal 3. Leefomgeving -6.826.665 -1.902.757 -8.729.422 -8.422.227 307.195
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -33.307 -102.903 -136.210 -133.240 2.970
4.2 Middenstand en winkelgebieden -82.641 -24.664 -107.305 -103.014 4.291
4.4 Afvalinzameling -2.753.344 -78.144 -2.831.488 -2.637.768 193.720
4.5 Aviolanda -3.343 0 -3.343 -400 2.943
Totaal 4. Economie -2.872.635 -205.711 -3.078.346 -2.874.422 203.924
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.899.523 -101.851 -2.001.374 -1.991.450 9.924
5.02 Handhaving -309.286 -94.079 -403.365 -432.085 -28.720
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -77.714 -5.700 -83.414 -115.257 -31.843
5.04 Samenwerking en besturen -2.046.644 -50.100 -2.096.744 -2.150.173 -53.429
5.05 Financiën -756.950 -215.743 -972.693 -5.528.526 -4.555.833
5.06 Belastingen en heffingen -542.820 -26.900 -569.720 -649.352 -79.632
5.07 Informatievoorziening en automatisering -243.827 -106.325 -350.152 -152.368 197.784
5.08 Overhead -9.282.649 852.674 -8.429.975 -8.229.576 200.399
5.09 Personeel en organisatie -356.400 -836.814 -1.193.214 -952.524 240.690
5.10 Communicatie -36.034 0 -36.034 -31.103 4.931
5.11 Juridische zaken -7.171 0 -7.171 -7.932 -761
Totaal 5. Bestuurskracht -15.559.018 -584.838 -16.143.856 -20.240.346 -4.096.490
Totaal Lasten -57.511.180 -7.991.066 -65.502.246 -65.628.870 -126.624
Saldo 1.322.528 -3.002.198 -1.679.670 4.252.740 5.932.410
Onttrekkingen 952.913 10.611.833 11.564.746 9.948.765 -1.615.981
Stortingen -1.292.107 -7.569.963 -8.862.070 -8.569.605 292.465
Mutaties reserves -339.194 3.041.870 2.702.676 1.379.160 -1.323.516