Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2023 Begrotings-wijzigingen 2023 Begroting 2023 (incl. wijzigingen) Realisatie 2023 Verschil 2023
Baten
0.1 Bestuur 155.665 0 155.665 318.406 162.741
0.2 Burgerzaken 176.443 0 176.443 264.807 88.364
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43.000 0 43.000 154.930 111.930
0.4 Overhead 227.264 5.960 233.224 431.074 197.850
0.5 Treasury 87.553 1.015.719 1.103.272 1.231.169 127.897
0.61 OZB woningen 3.371.638 69.813 3.441.451 3.448.093 6.642
0.62 OZB niet-woningen 2.070.744 5.392 2.076.136 2.077.989 1.853
0.64 Belastingen overig 160.200 0 160.200 164.220 4.020
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 38.543.715 1.863.769 40.407.484 40.072.881 -334.603
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 50.663 50.663
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 7.195 1.045 8.240 13.668 5.428
1.2 Openbare orde en veiligheid 12.204 12.500 24.704 44.127 19.423
2.1 Verkeer en vervoer 72.956 35.020 107.976 146.783 38.807
2.2 Parkeren 438 0 438 0 -438
3.1 Economische ontwikkeling 0 18.750 18.750 18.750 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 22.000 0 22.000 18.616 -3.385
3.4 Economische promotie 692.019 -4.017 688.002 677.234 -10.768
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 -14.194 386.507 354.603 -31.904
5.1 Sportbeleid en activering 0 209.466 209.466 102.926 -106.540
5.2 Sportaccommodaties 70.859 0 70.859 214.488 143.629
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 23.253 49.827 56.222 6.395
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24.222 0 24.222 21.809 -2.413
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 171.656 267.023 438.679 8.045.853 7.607.174
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 71.715 71.715
6.3 Inkomensregelingen 4.450.762 561.374 5.012.136 5.022.547 10.411
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 146.439 125.115 271.554 148.776 -122.778
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12.664 0 12.664 15.100 2.436
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 159.000 0 159.000 181.637 22.637
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 140.530 140.530 36.640 -103.890
7.2 Riolering 2.140.840 0 2.140.840 2.189.767 48.927
7.3 Afval 3.198.805 -89.610 3.109.195 3.067.144 -42.051
7.4 Milieubeheer 10.000 -10.000 0 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 85.522 0 85.522 70.438 -15.084
8.1 Ruimte en leefomgeving 111.868 41.500 153.368 191.803 38.435
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.466.203 521.460 1.987.663 -14.913 -2.002.576
8.3 Wonen en bouwen 714.559 189.000 903.559 971.645 68.086
Totaal Baten 58.833.708 4.988.868 63.822.576 69.881.611 6.059.035
Lasten
0.1 Bestuur -2.107.076 219.287 -1.887.789 -1.827.894 59.895
0.2 Burgerzaken -124.923 -72.843 -197.766 -220.867 -23.101
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -61.174 -227.150 -288.324 -278.836 9.488
0.4 Overhead -10.003.210 -87.040 -10.090.250 -9.428.128 662.122
0.5 Treasury -26.587 0 -26.587 -98.817 -72.230
0.61 OZB woningen -318.627 -54.194 -372.821 -348.303 24.518
0.64 Belastingen overig -224.193 27.294 -196.899 -301.050 -104.151
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -6.000 0 -6.000 0 6.000
0.8 Overige baten en lasten -35.000 -227.381 -262.381 -4.152 258.229
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -29.151 29.151 0 32.812 32.812
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.763.214 -101.851 -1.865.065 -1.851.835 13.230
1.2 Openbare orde en veiligheid -445.595 -94.079 -539.674 -571.701 -32.027
2.1 Verkeer en vervoer -2.409.587 -477.875 -2.887.462 -2.868.969 18.493
2.2 Parkeren -12.350 0 -12.350 -9.726 2.624
3.1 Economische ontwikkeling -67.386 -102.903 -170.289 -166.396 3.893
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -3.343 0 -3.343 -400 2.943
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -48.562 -24.664 -73.226 -69.858 3.368
3.4 Economische promotie 0 -33.184 -33.184 -33.184 0
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.355 0 -36.355 -36.284 71
4.2 Onderwijshuisvesting -1.253.167 269.083 -984.084 -863.904 120.180
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.312.029 -132.332 -1.444.361 -1.370.612 73.749
5.1 Sportbeleid en activering -321.539 -451.748 -773.287 -647.239 126.048
5.2 Sportaccommodaties -813.512 -387.131 -1.200.643 -1.504.345 -303.702
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -113.337 -7.777 -121.114 -120.635 479
5.4 Musea -117.735 -17.812 -135.547 -133.792 1.755
5.5 Cultureel erfgoed -7.624 -574 -8.198 -8.202 -4
5.6 Media -473.030 -204.609 -677.639 -671.084 6.555
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.188.231 -219.136 -1.407.367 -1.284.208 123.159
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.240.943 -442.443 -2.683.386 -7.493.392 -4.810.006
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.508.229 -158.501 -1.666.730 -1.611.174 55.556
6.3 Inkomensregelingen -7.181.786 -1.865.427 -9.047.213 -9.276.631 -229.418
6.4 WSW en beschut werk -2.722.571 0 -2.722.571 -2.802.907 -80.336
6.5 Arbeidsparticipatie -667.475 -144.075 -811.550 -572.942 238.608
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.088.945 -100.000 -1.188.945 -1.268.098 -79.153
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -3.576.367 297.000 -3.279.367 -3.258.950 20.417
6.71B Begeleiding (WMO) -2.653.753 458.000 -2.195.753 -2.184.534 11.219
6.71C Dagbesteding (WMO) -29.425 0 -29.425 -23.232 6.193
6.72A Jeugdhulp begeleiding -1.326.827 1.102.130 -224.697 -204.561 20.136
6.72B Jeugdhulp behandeling -1.255.828 -61.869 -1.317.697 -1.237.321 80.376
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -279.072 -52.439 -331.511 -362.708 -31.197
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -1.236.272 -180.733 -1.417.005 -1.300.001 117.004
6.73A Pleegzorg -374.405 117.936 -256.469 -283.247 -26.778
6.73B Gezinsgericht -187.202 -581.275 -768.477 -769.467 -990
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -62.400 -399.031 -461.431 -476.793 -15.362
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -124.910 -344.932 -469.842 -360.607 109.235
6.74C Gesloten plaatsing -286.263 8.000 -278.263 -101.450 176.813
6.81A Beschermd wonen (WMO) -92.854 -22.887 -115.741 -23.364 92.377
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -20.902 0 -20.902 -21.988 -1.086
6.82A Jeugdbescherming -332.838 91.442 -241.396 -243.206 -1.810
6.82B Jeugdreclassering -73.838 25.149 -48.689 -47.335 1.354
7.1 Volksgezondheid -1.003.777 -191.349 -1.195.126 -1.096.408 98.718
7.2 Riolering -1.856.918 0 -1.856.918 -2.021.301 -164.383
7.3 Afval -2.753.344 -78.144 -2.831.488 -2.637.768 193.720
7.4 Milieubeheer -334.588 -378.519 -713.107 -395.427 317.680
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -191.718 -370 -192.088 -184.684 7.404
8.1 Ruimte en leefomgeving -84.295 -528.791 -613.086 -506.706 106.380
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -559.481 -2.080.572 -2.640.053 -7.425 2.632.628
8.3 Wonen en bouwen -81.417 -99.898 -181.315 -167.637 13.678
Totaal Lasten -57.511.180 -7.991.066 -65.502.246 -65.628.870 -126.624
Saldo 1.322.528 -3.002.198 -1.679.670 4.252.740 5.932.410
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 952.913 10.611.833 11.564.746 9.948.765 -1.615.981
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -1.292.107 -7.569.963 -8.862.070 -8.569.605 292.465
Mutaties reserves -339.194 3.041.870 2.702.676 1.379.160 -1.323.516