Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Realisatie 2024 Verschil 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
1.3 Werk en Inkomen
69230010 Integratie uitk. Sociaal Domein Participatiewet 2.232.635 0 2.232.635 304.218 0 304.218 2.536.853 0 2.536.853 2.536.853 0 2.536.853 0 0 0
5.05 Financiën
69130100 Deelnemingen en beleggingen 854.520 -541 853.979 3.570.860 0 3.570.860 4.425.380 -541 4.424.839 4.473.204 -70 4.473.134 47.824 471 48.295
69141000 Renteresultaat/bespaarde rente 28.549 -2.236 26.313 0 0 0 28.549 -2.236 26.313 63.242 -54.501 8.741 34.693 -52.265 -17.572
69210000 Algemene uitkering gemeentefonds 39.602.970 -6.000 39.596.970 1.386.847 6.000 1.392.847 40.989.817 0 40.989.817 41.269.856 0 41.269.856 280.039 0 280.039
Totaal 5.05 Financiën 40.486.039 -8.777 40.477.262 4.957.707 6.000 4.963.707 45.443.746 -2.777 45.440.969 45.806.302 -54.571 45.751.731 362.556 -51.794 310.762
5.06 Belastingen en heffingen
60611000 Onroerende zaakbelastingen woningen 3.641.370 0 3.641.370 0 0 0 3.641.370 0 3.641.370 3.652.017 0 3.652.017 10.647 0 10.647
60621000 Onroerende zaakbelastingen niet woningen 2.186.650 0 2.186.650 0 0 0 2.186.650 0 2.186.650 2.187.032 0 2.187.032 382 0 382
69350000 Forensenbelasting 53.927 0 53.927 0 0 0 53.927 0 53.927 50.287 0 50.287 -3.640 0 -3.640
69360000 Toeristenbelasting 641.000 0 641.000 0 0 0 641.000 0 641.000 730.081 0 730.081 89.081 0 89.081
69370000 Hondenbelasting 129.100 0 129.100 0 0 0 129.100 0 129.100 117.141 0 117.141 -11.959 0 -11.959
Totaal 5.06 Belastingen en heffingen 6.652.047 0 6.652.047 0 0 0 6.652.047 0 6.652.047 6.736.559 0 6.736.559 84.512 0 84.512

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gekoppeld aan de uitgaven van het Rijk. Door bezuinigingen van het Rijk neemt de algemene uitkering af terwijl hogere uitgaven door het Rijk de algemene uitkering laat stijgen.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt valt de algemene uitkering op hoger uit dan begroot. Ongeveer de helft van deze extra baten hebben als oorzaak reguliere verrekeningen en actualisatie van het Rijk van de algemene uitkering over voorgaande jaren.

De andere helft kent een andere oorzaak. In 2024 is door een fout in het (landelijke) rekenmodel een maatstaf verkeerd berekend c.q. begroot. Het Rijk heeft dat begin 2025 (dus nadat de Decembercirculaire verwerkt was in de programmabegroting 2024) gecorrigeerd in de verrekening van algemene uitkering 2024. In de hiervoor gepresenteerde tabel is in de kolom 'realisatie' het juiste bedrag verwerkt.