Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Terug naar navigatie - Overzicht van Baten en Lasten naar product

Voor een analyse van de verschillen per product tussen de (gewijzigde) begroting en de realisatie 2024 zoals zichtbaar in de kolom 'Verschil 2024' verwijzen we naar de verschilanalyse per product, zoals opgenomen in het Jaarverslag (de programma's). Per product wordt daar aangegeven wat de belangrijkste oorzaken voor de ontstane verschillen zijn. De in de  programmaverantwoording opgenomen verschilanalyse maakt onderdeel uit van deze Jaarrekening 2024.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Realisatie 2024 Verschil 2024
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 114.318 271.447 385.765 358.728 -27.038
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 0 50.000 50.000 9.206 -40.794
1.3 Werk en Inkomen 6.745.372 1.362.666 8.108.038 7.990.910 -117.128
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 171.664 0 171.664 225.040 53.376
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid 0 0 0 14.287 14.287
1.6 Gezondheid en Sport 332.591 74.351 406.942 193.277 -213.665
1.7 Onderwijs 400.701 387.822 788.523 522.478 -266.045
Totaal 1. Sociaal Domein 7.764.646 2.146.286 9.910.932 9.313.925 -597.007
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 771.256 59.660 830.916 641.190 -189.726
2.2 Grondbeleid 1.667.650 -1.204.866 462.784 457.297 -5.487
2.3 Recreatie en toerisme 0 0 0 11.748 11.748
2.4 Sport en evenementen 24.579 0 24.579 122.159 97.580
Totaal 2. Ruimte 2.463.485 -1.145.206 1.318.279 1.232.394 -85.885
3. Leefomgeving
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 -7.500 2.500 6.050 3.550
3.3 Beheer openbaar gebied 2.344.457 86.000 2.430.457 2.504.864 74.407
3.4 Verkeer en Vervoer 24.217 0 24.217 69.458 45.241
3.5 Monumenten en Cultuur 43.000 0 43.000 41.285 -1.715
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 13.396 3.238 16.634 0 -16.634
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 156.656 0 156.656 604.534 447.878
Totaal 3. Leefomgeving 2.591.726 81.738 2.673.464 3.226.191 552.727
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 22.000 0 22.000 20.684 -1.316
4.4 Afvalinzameling 3.287.555 65.550 3.353.105 3.444.314 91.209
Totaal 4. Economie 3.309.555 65.550 3.375.105 3.464.998 89.893
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 24.895 0 24.895 31.914 7.019
5.02 Handhaving 17.904 0 17.904 26.683 8.779
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 362.291 0 362.291 452.873 90.582
5.04 Samenwerking en besturen 140.659 2.500 143.159 167.011 23.852
5.05 Financiën 40.486.039 8.142.352 48.628.391 55.203.543 6.575.152
5.06 Belastingen en heffingen 6.696.047 0 6.696.047 6.790.583 94.536
5.08 Overhead 251.978 -11.503 240.475 255.731 15.256
5.09 Personeel en organisatie 0 0 0 27.723 27.723
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 47.979.813 8.133.349 56.113.162 62.956.062 6.842.900
Totaal Baten 64.109.225 9.281.717 73.390.942 80.193.570 6.802.628
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -2.401.110 -232.180 -2.633.290 -2.575.068 58.222
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -157.560 -164.677 -322.237 -158.999 163.238
1.3 Werk en Inkomen -10.307.755 -1.623.594 -11.931.349 -12.023.252 -91.903
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -8.220.513 -36.509 -8.257.022 -8.262.823 -5.801
1.5 Zorg voor Jeugd en Sociale Veiligheid -6.549.822 -521.959 -7.071.781 -7.122.978 -51.197
1.6 Gezondheid en Sport -1.694.146 -46.380 -1.740.526 -1.466.663 273.863
1.7 Onderwijs -2.662.672 -485.392 -3.148.064 -2.615.635 532.429
Totaal 1. Sociaal Domein -31.993.578 -3.110.691 -35.104.269 -34.225.418 878.851
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -196.825 -613.879 -810.704 -421.521 389.183
2.2 Grondbeleid -652.121 217.007 -435.114 -428.685 6.429
2.3 Recreatie en toerisme -229.331 -197.250 -426.581 -361.460 65.121
2.4 Sport en evenementen -1.296.007 -201.436 -1.497.443 -1.218.237 279.206
Totaal 2. Ruimte -2.374.284 -795.558 -3.169.842 -2.429.903 739.939
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -3.618 -45.599 -49.217 -25.677 23.540
3.2 Milieu & duurzaamheid -443.730 -69.534 -513.264 -393.926 119.338
3.3 Beheer openbaar gebied -5.753.059 -183.805 -5.936.864 -6.256.495 -319.631
3.4 Verkeer en Vervoer -707.075 -25.600 -732.675 -779.560 -46.885
3.5 Monumenten en Cultuur -98.537 -206.298 -304.835 -94.287 210.548
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -83.649 -38.732 -122.381 -91.212 31.169
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -995.584 -285.472 -1.281.056 -1.726.057 -445.001
Totaal 3. Leefomgeving -8.085.252 -855.040 -8.940.292 -9.367.214 -426.922
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -142.791 75.000 -67.791 -53.152 14.639
4.2 Middenstand en winkelgebieden -85.855 0 -85.855 -57.919 27.936
4.4 Afvalinzameling -2.807.736 32.500 -2.775.236 -3.102.307 -327.071
Totaal 4. Economie -3.036.382 107.500 -2.928.882 -3.213.378 -284.496
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -2.025.701 -162.254 -2.187.955 -2.193.587 -5.632
5.02 Handhaving -410.158 53.616 -356.542 -354.334 2.208
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -172.080 -8.790 -180.870 -222.021 -41.151
5.04 Samenwerking en besturen -2.195.459 -106.847 -2.302.306 -2.667.758 -365.452
5.05 Financiën -505.025 671.421 166.396 -6.374.441 -6.540.837
5.06 Belastingen en heffingen -609.599 39.000 -570.599 -580.981 -10.382
5.07 Informatievoorziening en automatisering -430.442 120.399 -310.043 -234.964 75.079
5.08 Overhead -9.427.783 207.647 -9.220.136 -9.111.702 108.434
5.09 Personeel en organisatie -419.127 -1.289.778 -1.708.905 -1.510.501 198.404
5.10 Communicatie -36.433 0 -36.433 -32.329 4.104
Totaal 5. Bestuurskracht -16.231.807 -475.586 -16.707.393 -23.282.618 -6.575.225
Totaal Lasten -61.721.303 -5.129.375 -66.850.678 -72.518.531 -5.667.853
Saldo 2.387.922 4.152.342 6.540.264 7.675.039 1.134.775
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën 603.847 2.573.222 3.177.069 2.403.719 -773.350
Stortingen
5. Bestuurskracht
5.05 Financiën -978.257 -1.602.035 -2.580.292 -2.825.096 -244.804
Mutaties reserves -374.410 971.187 596.777 -421.377 -1.018.154