Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten op taakveld

Gemeenten geven hun geld uit aan een breed scala aan deelterreinen, variërend van bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, tot de gemeentelijke plantsoendienst of de jeugdzorg. Om te zorgen dat deze uitgaven geaggregeerd kunnen worden en vergeleken kunnen worden tussen gemeenten is een uniforme set van eenheden gedefinieerd waarin alle gemeenten hun baten en lasten classificeren. Deze eenheden worden ‘taakvelden' genoemd.

Bedragen in € Primaire Begroting 2024 Begrotings-wijzigingen 2024 Begroting 2024 (incl. wijzigingen) Realisatie 2024 Verschil 2024
Baten
0.1 Bestuur 140.659 2.500 143.159 166.191 23.032
0.2 Burgerzaken 362.291 0 362.291 452.873 90.582
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 43.000 0 43.000 356.402 313.402
0.4 Overhead 251.978 -11.503 240.475 284.274 43.799
0.5 Treasury 883.069 4.030.860 4.913.929 5.090.989 177.060
0.61 OZB woningen 3.641.370 0 3.641.370 3.652.017 10.647
0.62 OZB niet-woningen 2.186.650 0 2.186.650 2.187.032 382
0.64 Belastingen overig 173.100 0 173.100 171.165 -1.935
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 41.835.605 1.691.065 43.526.670 43.806.709 280.039
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 233.204 233.204
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 24.895 0 24.895 31.914 7.019
1.2 Openbare orde en veiligheid 17.904 0 17.904 26.683 8.779
2.1 Verkeer en vervoer 85.556 0 85.556 219.601 134.045
2.2 Parkeren 438 0 438 0 -438
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 22.000 0 22.000 20.684 -1.316
3.4 Economische promotie 694.927 0 694.927 791.368 96.441
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.701 387.822 788.523 522.478 -266.045
5.1 Sportbeleid en activering 187.509 -1.741 185.768 107.530 -78.238
5.2 Sportaccommodaties 15.859 0 15.859 96.556 80.697
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.6 Media 26.574 252.649 279.223 298.328 19.105
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 24.222 0 24.222 22.810 -1.412
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 286.193 2.739.857 3.026.050 8.964.675 5.938.625
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 50.000 50.000 98.400 48.400
6.3 Inkomensregelingen 4.378.333 507.110 4.885.443 5.067.322 181.879
6.4 WSW en beschut werk 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 134.404 555.983 690.387 301.942 -388.445
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 12.664 159.000 171.664 225.040 53.376
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 159.000 -159.000 0 0 0
6.71B Begeleiding (WMO) 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0 0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 131.685 72.931 204.616 97.144 -107.472
7.2 Riolering 2.178.340 86.000 2.264.340 2.297.585 33.245
7.3 Afval 3.287.555 65.550 3.353.105 3.444.314 91.209
7.4 Milieubeheer 10.000 -7.500 2.500 20.581 18.081
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 88.838 0 88.838 48.928 -39.910
8.1 Ruimte en leefomgeving 23.518 286.300 309.818 392.948 83.130
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.645.132 -1.491.166 153.966 78.249 -75.717
8.3 Wonen en bouwen 755.256 65.000 820.256 617.631 -202.625
Totaal Baten 64.109.225 9.281.717 73.390.942 80.193.570 6.802.628
Lasten
0.1 Bestuur -1.827.061 -105.093 -1.932.154 -2.371.744 -439.590
0.2 Burgerzaken -214.223 -28.290 -242.513 -281.014 -38.501
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -90.169 -408.298 -498.467 -640.217 -141.750
0.4 Overhead -10.240.970 -1.023.327 -11.264.297 -10.898.085 366.212
0.5 Treasury -2.777 0 -2.777 -54.571 -51.794
0.61 OZB woningen -375.914 65.235 -310.679 -352.718 -42.039
0.64 Belastingen overig -233.685 -26.235 -259.920 -228.263 31.657
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -6.000 6.000 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten -35.000 511.486 476.486 728.825 252.339
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -257.285 257.285 0 -3.346 -3.346
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.887.180 -3.712 -1.890.892 -1.890.251 641
1.2 Openbare orde en veiligheid -548.679 -104.926 -653.605 -657.671 -4.066
2.1 Verkeer en vervoer -3.117.305 -143.787 -3.261.092 -3.306.258 -45.166
2.2 Parkeren -12.387 0 -12.387 -9.850 2.537
3.1 Economische ontwikkeling -179.545 75.000 -104.545 -87.089 17.456
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -1.873 -2.156 -4.029 -2.398 1.631
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -49.101 0 -49.101 -23.982 25.119
3.4 Economische promotie -49.600 0 -49.600 -49.057 543
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.758 -4.000 -40.758 -45.207 -4.449
4.2 Onderwijshuisvesting -1.172.309 -93.312 -1.265.621 -1.164.825 100.796
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.453.605 -388.080 -1.841.685 -1.405.604 436.081
5.1 Sportbeleid en activering -619.045 -185.509 -804.554 -612.370 192.184
5.2 Sportaccommodaties -1.028.048 -132.845 -1.160.893 -873.797 287.096
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -134.460 0 -134.460 -142.775 -8.315
5.4 Musea -290.317 59.327 -230.990 -216.839 14.151
5.5 Cultureel erfgoed -8.368 0 -8.368 -13.372 -5.004
5.6 Media -513.323 -243.382 -756.705 -775.093 -18.388
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.642.742 -220.337 -1.863.079 -1.669.251 193.828
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.630.828 -231.178 -2.862.006 -9.547.470 -6.685.464
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.748.445 -270.980 -2.019.425 -1.930.485 88.940
6.3 Inkomensregelingen -7.326.523 -605.793 -7.932.316 -8.525.144 -592.828
6.4 WSW en beschut werk -2.682.588 -440.814 -3.123.402 -2.980.324 143.078
6.5 Arbeidsparticipatie -651.630 -604.652 -1.256.282 -763.231 493.051
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.219.812 -5.872 -1.225.684 -1.424.835 -199.151
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) -4.318.984 0 -4.318.984 -4.187.691 131.293
6.71B Begeleiding (WMO) -2.495.184 0 -2.495.184 -2.549.454 -54.270
6.71C Dagbesteding (WMO) -29.752 0 -29.752 -27.335 2.417
6.72A Jeugdhulp begeleiding -75.673 0 -75.673 -15.172 60.501
6.72B Jeugdhulp behandeling -1.489.459 0 -1.489.459 -1.544.791 -55.332
6.72C Jeugdhulp dagbesteding -383.164 0 -383.164 -340.006 43.158
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig -215.544 -11.660 -227.204 -508.463 -281.259
6.73A Pleegzorg -257.227 -77.699 -334.926 -335.615 -689
6.73B Gezinsgericht -928.317 -12.301 -940.618 -984.495 -43.877
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig -717.191 -270.000 -987.191 -955.102 32.089
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -529.364 -10.000 -539.364 -484.851 54.513
6.74C Gesloten plaatsing -280.249 0 -280.249 -133.118 147.131
6.81A Beschermd wonen (WMO) -93.884 -10.637 -104.521 -12.144 92.377
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) -23.431 0 -23.431 -12.666 10.765
6.82A Jeugdbescherming -231.503 -16.998 -248.501 -260.498 -11.997
6.82B Jeugdreclassering -45.771 -16.998 -62.769 -26.851 35.918
7.1 Volksgezondheid -1.250.278 -44.960 -1.295.238 -1.187.762 107.476
7.2 Riolering -1.873.904 43.529 -1.830.375 -2.319.999 -489.624
7.3 Afval -2.807.736 32.500 -2.775.236 -3.102.307 -327.071
7.4 Milieubeheer -443.730 -69.534 -513.264 -408.457 104.807
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -111.685 0 -111.685 -102.497 9.188
8.1 Ruimte en leefomgeving -89.547 -779.549 -869.096 -548.017 321.079
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -595.191 464.657 -130.534 -123.200 7.334
8.3 Wonen en bouwen -146.980 -51.480 -198.460 -129.731 68.729
Totaal Lasten -61.721.303 -5.129.375 -66.850.678 -72.518.531 -5.667.853
Saldo 2.387.922 4.152.342 6.540.264 7.675.039 1.134.775
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 603.847 2.573.222 3.177.069 2.403.719 -773.350
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -978.257 -1.602.035 -2.580.292 -2.825.096 -244.804
Mutaties reserves -374.410 971.187 596.777 -421.377 -1.018.154