| Balans jaarstukken 2021 | Per 31-dec-2021 | Per 31-dec-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| A. Immateriële vaste activa | |||||
| Activa in eigendom van derden | € 20.685 | € 23.117 | |||
| Kosten onderzoek en ontwikkeling | € 42.954 | € - | |||
| Totaal immateriële vaste activa | € 63.638 | € 23.117 | |||
| B. Materiële vaste activa Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | |||||
| Grond-, weg-, waterbouwkundige werken maatschappelijk nut | € 6.041.235 | € 6.577.297 | |||
| Gronden en terreinen maatschappelijk nut | € -0 | € - | |||
| Machines, apparaten en installaties maatschappelijk nut | € 11.546 | € 14.338 | |||
| Overige materiële vaste activa maatschappelijk nut | € 86.601 | € 76.454 | |||
| Totaal | € 6.139.382 | € 6.668.089 | |||
| B. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut | |||||
| Bedrijfsgebouwen | € 21.958.446 | € 22.867.576 | |||
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken economisch nut | € 32.056 | € 43.229 | |||
| Gronden en terreinen economisch nut | € 3.729.661 | € 3.773.539 | |||
| Computers | € - | € - | |||
| Machines, apparaten en installaties economisch nut | € 424.069 | € 368.708 | |||
| Overige materiële vaste activa economisch nut | € 2.955.293 | € 3.098.182 | |||
| Vervoersmiddelen | € 298.932 | € 358.318 | |||
| Totaal | € 29.398.457 | € 30.509.552 | |||
| C. Financiële vaste activa | |||||
| Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | € 2.515.886 | € 2.506.776 | |||
| Kapitaalverstrekking overige verbonden partijen | € 451.143 | € 69.433 | |||
| Leningen aan deelnemingen | € 750.427 | € 750.427 | |||
| Overige langlopende leningen | € 1.601.665 | € 1.224.675 | |||
| Overige uitzettingen met een looptijd > 1 JR | € 283.658 | € 321.012 | |||
| Totaal financiële vaste activa | € 5.602.779 | € 4.872.322 | |||
| Totaal Vaste Activa | € 41.204.256 | € 42.073.080 | |||
| Vlottende activa | |||||
| D. Voorraden | |||||
| Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | € -1.245.596 | € 262.409 | |||
| Gereed product en handelsgoederen | € 5.463 | € 7.105 | |||
| Totaal voorraden | € -1.240.133 | € 269.514 | |||
| E. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | |||||
| Overige vorderingen | € 1.549.968 | € 1.393.169 | |||
| Rekening courant verhouding met het Rijk | € 1.090.640 | € 2.486.244 | |||
| Vorderingen op openbare lichamen | € 3.137.901 | € 3.210.657 | |||
| Totaal uitzettingen | € 5.778.509 | € 7.090.070 | |||
| F. Liquide middelen | |||||
| Liquide middelen (kas- en banksaldi) | € 469.793 | € 297.352 | |||
| Totaal liquide middelen | € 469.793 | € 297.352 | |||
| G. Overlopende activa | |||||
| Overige overlopende activa | € 3.608.694 | € 4.026.363 | |||
| Totaal overlopende activa | € 3.608.694 | € 4.026.363 | |||
| Totaal Vlottende Activa | € 8.616.863 | € 11.683.299 | |||
| TOTAAL ACTIVA | € 49.821.119 | € 53.756.380 | |||
Balans per 31 december 2021
PASSIVA
Terug naar navigatie - Balans per 31 december 2021 - PASSIVA| Balans jaarstukken 2021 | Per 31-dec-2021 | Per 31-dec-2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste passiva | ||||
| H. Eigen Vermogen | ||||
| Algemene reserve | € 5.439.109 | € 5.195.270 | ||
| Overige bestemmingsreserves | € 10.804.274 | € 10.806.888 | ||
| Nog te bestemmen resultaat | € 3.906.162 | € 1.405.693 | ||
| Totaal | € 20.149.545 | € 17.407.851 | ||
| I. Voorzieningen | ||||
| Voorzieningen | € 16.070.971 | € 16.034.575 | ||
| Totaal | € 16.070.971 | € 16.034.575 | ||
| J. Vaste schuld met een rentetypische looptijd van een jaar of langer | ||||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | € 7.495.415 | € 8.265.637 | ||
| Waarborgsommen | € 122.348 | € 1.867 | ||
| Totaal | € 7.617.763 | € 8.267.504 | ||
| Totaal Vaste Passiva | € 43.838.279 | € 41.709.931 | ||
| Vlottende passiva | ||||
| K. Vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||||
| Banksaldi | € - | € - | ||
| Overige Kasgeldleningen | € - | € 4.200.000 | ||
| Overige vlottende schulden | € 3.215.005 | € 3.406.138 | ||
| Totaal | € 3.215.005 | € 7.606.138 | ||
| L. Overlopende passiva | ||||
| Overige overlopende passiva | € 2.767.835 | € 4.440.311 | ||
| Totaal | € 2.767.835 | € 4.440.311 | ||
| Totaal Vlottende Passiva | € 5.982.840 | € 12.046.449 | ||
| TOTAAL PASSIVA | € 49.821.119 | € 53.756.380 | ||
| M. Verleende garanties op geldleningen en gewaarborgde geldleningen | ||||
| Gewaarborgde geldleningen | € 58.418.452 | € 62.195.446 | ||
| Verleende gemeentegaranties op geldleningen | € 79.558 | € 103.470 | ||
| Totaal | € 58.498.010 | € 62.298.916 | ||