Overzicht van baten en lasten 2021 naar taakvelden

Terug naar navigatie - Baten en lasten naar taakveld
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten
0.1 Bestuur 183.445 -2.719 180.726 641.502 460.776
0.2 Burgerzaken 291.000 -72.039 218.961 241.785 22.824
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40.000 0 40.000 42.690 2.690
0.4 Ondersteuning organisatie 182.805 29.496 212.301 250.530 38.229
0.5 Treasury 45.509 -5.588 39.921 52.600 12.679
0.61 OZB woningen 2.993.245 62.650 3.055.895 3.046.039 -9.856
0.62 OZB niet-woningen 1.953.598 450 1.954.048 1.890.532 -63.516
0.64 Belastingen Overig 110.700 31.200 141.900 157.533 15.633
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 32.024.166 1.296.600 33.320.766 33.442.543 121.777
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 82.715 82.715
0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 7.195 0 7.195 7.195 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid 13.227 10.000 23.227 42.085 18.858
2.1 Verkeer, wegen en water 65.000 36.000 101.000 135.552 34.552
2.2 Parkeren 1.346 0 1.346 0 -1.346
3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 21.300 0 21.300 17.028 -4.272
3.4 Economische promotie 688.000 -1.600 686.400 695.226 8.826
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 390.701 14.720 405.421 363.112 -42.309
5.2 Sportaccommodaties 80.112 35.000 115.112 233.296 118.184
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 0 0 0
5.6 Media 27.742 -1.168 26.574 26.574 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 11.554 0 11.554 11.163 -391
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 167.802 178 167.980 183.035 15.055
6.2 Wijkteams 6.324 27.879 34.203 34.285 82
6.3 Inkomensregelingen 4.266.871 2.106.592 6.373.463 6.628.192 254.729
6.4 Begeleide participatie 0 96.000 96.000 136.811 40.811
6.5 Arbeidsparticipatie 28.476 12.923 41.399 86.618 45.219
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 65.300 -51.800 13.500 6.609 -6.891
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 130.048 27.952 158.000 179.608 21.608
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 1.530 1.530
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 5.000 5.000
7.2 Riolering 2.031.840 16.400 2.048.240 2.066.798 18.558
7.3 Afval 2.874.705 144.740 3.019.445 3.030.214 10.769
7.4 Milieubeheer 10.000 90.000 100.000 80.272 -19.728
7.5 Begraafplaatsen 75.260 0 75.260 71.981 -3.279
8.1 Ruimtelijke Ordening 620.168 -399.300 220.868 278.098 57.230
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 183.294 1.347.638 1.530.932 1.054.527 -476.405
8.3 Wonen en bouwen 523.372 75.000 598.372 670.007 71.635
Totaal Baten 50.114.105 4.927.204 55.041.309 55.893.284 851.975
Lasten
0.1 Bestuur -1.638.409 2.419 -1.635.990 -1.684.025 -48.035
0.2 Burgerzaken -201.182 35.897 -165.285 -170.736 -5.451
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -42.389 -31.043 -73.432 -49.073 24.359
0.4 Ondersteuning organisatie -8.123.867 -848.145 -8.972.012 -8.661.057 310.955
0.5 Treasury -24.185 0 -24.185 5.371 29.556
0.61 OZB woningen -235.379 -30.300 -265.679 -299.799 -34.120
0.64 Belastingen Overig -159.638 -125.166 -284.804 -232.129 52.675
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0 -18.000 -18.000 0 18.000
0.8 Overige baten en lasten 18.398 -11.818 6.580 150.431 143.851
0.9 Vennootschapsbelasting -5.439 -160.487 -165.926 -165.839 87
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.758.964 -24.950 -1.783.914 -1.702.069 81.845
1.2 Openbare orde en Veiligheid -401.156 6.716 -394.440 -417.775 -23.335
2.1 Verkeer, wegen en water -2.422.904 -8.258 -2.431.162 -2.413.160 18.002
2.2 Parkeren -12.817 0 -12.817 -10.182 2.635
3.1 Economische ontwikkeling -46.451 -5.000 -51.451 -42.658 8.793
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -7.866 0 -7.866 -6.263 1.603
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -38.639 0 -38.639 -37.333 1.306
4.1 Openbaar basisonderwijs -36.766 0 -36.766 -22.735 14.031
4.2 Onderwijshuisvesting -902.265 -5.738 -908.003 -831.024 76.979
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.293.052 -24.798 -1.317.850 -1.220.345 97.505
5.1 Sportbeleid en activering -57.441 -25.000 -82.441 -78.871 3.570
5.2 Sportaccommodaties -1.020.738 94.741 -925.997 -808.163 117.834
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -114.616 0 -114.616 -113.479 1.137
5.4 Musea -115.234 -4.000 -119.234 -121.868 -2.634
5.5 Cultureel erfgoed -7.711 0 -7.711 -7.715 -4
5.6 Media -460.054 -7.841 -467.895 -470.181 -2.286
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.026.343 -117.158 -1.143.501 -973.347 170.154
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.118.446 -159.235 -2.277.681 -2.079.720 197.961
6.2 Wijkteams -815.512 -105.579 -921.091 -1.319.787 -398.696
6.3 Inkomensregelingen -6.924.005 -1.986.670 -8.910.675 -8.134.325 776.350
6.4 Begeleide participatie -2.608.919 -58.244 -2.667.163 -2.666.652 511
6.5 Arbeidsparticipatie -393.843 -55.707 -449.550 -399.020 50.530
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -856.666 5.500 -851.166 -831.150 20.016
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.890.329 -60.400 -4.950.729 -4.850.457 100.272
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -5.183.896 -435.794 -5.619.690 -5.390.420 229.270
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -305.150 -60.380 -365.530 -301.976 63.554
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -647.882 0 -647.882 -694.207 -46.325
7.1 Volksgezondheid -916.093 -15.842 -931.935 -908.806 23.129
7.2 Riolering -1.730.403 -16.575 -1.746.978 -1.758.947 -11.969
7.3 Afval -2.333.315 -210.365 -2.543.680 -2.460.690 82.990
7.4 Milieubeheer -261.027 -224.346 -485.373 -419.831 65.542
7.5 Begraafplaatsen -75.793 -69.798 -145.591 -143.980 1.611
8.1 Ruimtelijke Ordening -82.430 -350.277 -432.707 -182.787 249.920
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -177.550 -173.315 -350.865 -175.899 174.966
8.3 Wonen en bouwen -47.323 0 -47.323 -48.910 -1.587
Totaal Lasten -50.503.689 -5.284.956 -55.788.645 -53.151.590 2.637.055
Resultaat voor mutaties reserves -389.584 -357.752 -747.336 2.741.694 3.489.030
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves 718.611 3.478.577 4.197.188 3.161.977 -1.035.211
Stortingen
0.10 Mutaties reserves -211.346 -2.002.645 -2.213.991 -1.997.510 216.481
Mutaties reserves 507.265 1.475.932 1.983.197 1.164.468 -818.729