Overzicht van baten en lasten naar product

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Bedragen in € Primaire begroting 2021 Begrotings- wijzigingen 2021 Begroting 2021 (incl. wijziging) Realisatie 2021 Verschil 2021
Baten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht 28.476 12.923 41.399 60.417 19.018
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein 6.324 27.879 34.203 34.285 82
1.3 Werk en Inkomen 6.262.727 384.624 6.647.351 7.049.006 401.655
1.4 Maatschappelijke ondersteuning 195.348 -23.848 171.500 186.217 14.717
1.5 Zorg voor Jeugd 1.549.299 32.410 1.581.709 1.583.239 1.530
1.6 Gezondheid 0 0 0 5.000 5.000
1.7 Onderwijs 418.443 13.552 431.995 389.686 -42.309
Totaal 1. Sociaal Domein 8.460.617 447.540 8.908.157 9.307.849 399.692
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken 539.372 75.000 614.372 685.463 71.091
2.2 Grondbeleid 802.462 948.338 1.750.800 1.332.625 -418.175
2.3 Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0
2.4 Sport en evenementen 89.070 35.000 124.070 241.418 117.348
Totaal 2. Ruimte 1.430.904 1.058.338 2.489.242 2.259.506 -229.736
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur 0 0 0 0 0
3.2 Milieu & duurzaamheid 10.000 90.000 100.000 80.272 -19.728
3.3 Beheer openbaar gebied 2.173.510 52.400 2.225.910 2.265.962 40.052
3.4 Verkeer en Vervoer 2.532 0 2.532 11.410 8.878
3.5 Monumenten en Cultuur 40.000 0 40.000 42.690 2.690
3.6 Burger- en overheidsparticipatie 0 0 0 0 0
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties 152.802 178 152.980 167.579 14.599
Totaal 3. Leefomgeving 2.378.844 142.578 2.521.422 2.567.913 46.491
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid 0 0 0 0 0
4.2 Middenstand en winkelgebieden 21.300 0 21.300 17.028 -4.272
4.4 Afvalinzameling 2.874.705 144.740 3.019.445 3.030.214 10.769
4.5 Aviolanda 0 0 0 0 0
Totaal 4. Economie 2.896.005 144.740 3.040.745 3.047.242 6.497
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid 7.195 0 7.195 7.415 220
5.02 Handhaving 13.227 10.000 23.227 41.865 18.638
5.03 Dienstverlening en burgerzaken 291.000 -72.039 218.961 241.785 22.824
5.04 Samenwerking en besturen 183.445 -2.719 180.726 642.875 462.149
5.05 Financiën 28.524.520 3.076.570 31.601.090 31.738.347 137.257
5.06 Belastingen en heffingen 5.745.543 92.700 5.838.243 5.789.331 -48.912
5.07 Informatievoorziening en automatisering 0 0 0 0 0
5.08 Overhead 161.301 51.000 212.301 231.938 19.637
5.09 Personeel en organisatie 21.504 -21.504 0 17.219 17.219
5.10 Communicatie 0 0 0 0 0
5.11 Juridische zaken 0 0 0 0 0
Totaal 5. Bestuurskracht 34.947.735 3.134.008 38.081.743 38.710.774 629.031
Totaal Baten 50.114.105 4.927.204 55.041.309 55.893.284 851.975
Lasten
1. Sociaal Domein
1.1 Sociale veerkracht -1.333.957 -74.865 -1.408.822 -1.348.975 59.847
1.2 Integrale Toegang Sociaal Domein -838.387 -105.579 -943.966 -1.337.720 -393.754
1.3 Werk en Inkomen -9.388.528 -281.168 -9.669.696 -9.783.112 -113.416
1.4 Maatschappelijke ondersteuning -6.073.810 -163.757 -6.237.567 -5.994.840 242.727
1.5 Zorg voor Jeugd -5.825.402 -430.036 -6.255.438 -6.079.906 175.532
1.6 Gezondheid -922.469 -21.600 -944.069 -913.527 30.542
1.7 Onderwijs -2.692.137 -38.377 -2.730.514 -2.544.285 186.229
Totaal 1. Sociaal Domein -27.074.690 -1.115.382 -28.190.072 -28.002.365 187.707
2. Ruimte
2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken -97.149 -280.734 -377.883 -119.827 258.056
2.2 Grondbeleid -227.223 -242.858 -470.081 -305.057 165.024
2.3 Recreatie en toerisme -130.221 -25.000 -155.221 -126.974 28.247
2.4 Sport en evenementen -1.106.515 94.266 -1.012.249 -900.378 111.871
Totaal 2. Ruimte -1.561.108 -454.326 -2.015.434 -1.452.236 563.198
3. Leefomgeving
3.1 Landschap en natuur -173 0 -173 -23 150
3.2 Milieu & duurzaamheid -261.027 -224.346 -485.373 -419.831 65.542
3.3 Beheer openbaar gebied -4.515.114 -191.891 -4.707.005 -4.534.489 172.516
3.4 Verkeer en Vervoer -570.075 -19.423 -589.498 -603.323 -13.825
3.5 Monumenten en Cultuur -50.100 -31.043 -81.143 -56.788 24.355
3.6 Burger- en overheidsparticipatie -83.104 -37.681 -120.785 -90.058 30.727
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties -809.322 -47.677 -856.999 -794.888 62.111
Totaal 3. Leefomgeving -6.288.915 -552.061 -6.840.976 -6.499.400 341.576
4. Economie
4.1 Werkgelegenheid -11.987 -5.000 -16.987 -9.318 7.669
4.2 Middenstand en winkelgebieden -73.103 0 -73.103 -69.910 3.193
4.4 Afvalinzameling -2.333.315 -210.365 -2.543.680 -2.460.690 82.990
4.5 Aviolanda -7.866 0 -7.866 -7.026 840
Totaal 4. Economie -2.426.271 -215.365 -2.641.636 -2.546.943 94.693
5. Bestuurskracht
5.01 Openbare orde en veiligheid -1.889.173 -31.630 -1.920.803 -1.826.877 93.926
5.02 Handhaving -270.947 13.396 -257.551 -292.968 -35.417
5.03 Dienstverlening en burgerzaken -145.703 35.897 -109.806 -118.487 -8.681
5.04 Samenwerking en besturen -2.255.173 168.781 -2.086.392 -2.075.556 10.836
5.05 Financiën -330.142 -2.001.493 -2.331.635 -1.246.364 1.085.271
5.06 Belastingen en heffingen -395.017 -155.466 -550.483 -531.928 18.555
5.07 Informatievoorziening en automatisering -115.234 -4.000 -119.234 -121.868 -2.634
5.08 Overhead -7.649.083 -243.008 -7.892.091 -7.773.153 118.938
5.09 Personeel en organisatie -62.559 -726.799 -789.358 -620.443 168.915
5.10 Communicatie -32.421 -3.500 -35.921 -37.158 -1.237
5.11 Juridische zaken -7.253 0 -7.253 -5.842 1.411
Totaal 5. Bestuurskracht -13.152.705 -2.947.822 -16.100.527 -14.650.645 1.449.882
Totaal Lasten -50.503.689 -5.284.956 -55.788.645 -53.151.590 2.637.055
Resultaat voor mutaties reserves -389.584 -357.752 -747.336 2.741.694 3.489.030
Onttrekkingen
5. Bestuurskracht 718.611 3.478.577 4.197.188 3.161.977 -1.035.211
Stortingen
5. Bestuurskracht -211.346 -2.002.645 -2.213.991 -1.997.510 216.481
Mutaties reserves 507.265 1.475.932 1.983.197 1.164.468 -818.729